diff options
| author | Mitsuo Tokumori <[email protected]> | 2022-05-06 02:18:56 -0500 |
|---|---|---|
| committer | Mitsuo Tokumori <[email protected]> | 2022-05-06 02:18:56 -0500 |
| commit | a7c5bec4705708eb87fb8d9a60b2868471ce702a (patch) | |
| tree | 8ced15265f7d4fdd91cc3765dae56a8459ae8aee /odiparpack/pedidosperu195.txt | |
| parent | 86240eac6b3889aa01c93e32978138572f87f81b (diff) | |
| download | VRPTW-ACO-python-a7c5bec4705708eb87fb8d9a60b2868471ce702a.tar.gz VRPTW-ACO-python-a7c5bec4705708eb87fb8d9a60b2868471ce702a.tar.bz2 VRPTW-ACO-python-a7c5bec4705708eb87fb8d9a60b2868471ce702a.zip | |
Find Depot-or-customer nodes shortest path.
Also cleanup input data in odiparpack/
Also rename sols/ to output/
Diffstat (limited to 'odiparpack/pedidosperu195.txt')
| -rw-r--r-- | odiparpack/pedidosperu195.txt | 270 |
1 files changed, 135 insertions, 135 deletions
diff --git a/odiparpack/pedidosperu195.txt b/odiparpack/pedidosperu195.txt index 88e286e..6531089 100644 --- a/odiparpack/pedidosperu195.txt +++ b/odiparpack/pedidosperu195.txt @@ -7,141 +7,141 @@ NUMBER CAPACITY CUSTOMER
CUST NO. XCOORD. YCOORD. DEMAND READY TIME DUE DATE SERVICE TIME
-0 -166.922 712.41 22.0 0 5636.0 60
-1 -85.354 682.914 0.0 0 0.0 60
-2 -93.619 646.767 0.0 0 0.0 60
-3 -92.734 828.799 0.0 0 0.0 60
-4 -102.462 656.816 0.0 0 0.0 60
-5 -50.227 628.253 0.0 0 0.0 60
-6 -156.975 699.583 10.0 0 5608.0 60
-7 -64.518 251.936 63.0 0 5372.0 60
-8 1.52 327.456 64.0 0 5741.0 60
-9 -37.311 320.667 24.0 0 5607.0 60
-10 -14.044 210.587 10.0 0 5427.0 60
-11 -68.474 307.36 4.0 0 5369.0 60
-12 -33.207 328.199 85.0 0 5459.0 60
-13 -141.768 285.753 33.0 0 5477.0 60
-14 -96.467 386.458 0.0 0 0.0 60
-15 -55.416 279.76 0.0 0 0.0 60
-16 -15.619 300.062 0.0 0 0.0 60
-17 -124.736 219.856 0.0 0 0.0 60
-18 -86.684 333.288 0.0 0 0.0 60
-19 -36.36 353.708 0.0 0 0.0 60
-20 -40.73 182.633 0.0 0 0.0 60
-21 -108.806 406.196 0.0 0 0.0 60
-22 -47.787 358.647 0.0 0 0.0 60
-23 -47.33 258.399 61.0 0 5577.0 60
-24 -173.806 330.402 99.0 0 5264.0 60
-25 -66.798 388.218 87.0 0 5635.0 60
-26 -79.439 323.136 4.0 0 5388.0 60
-27 461.639 -176.959 1.0 0 5608.0 60
-28 404.815 -179.078 0.0 0 0.0 60
-29 461.76 -257.843 0.0 0 0.0 60
-30 421.009 -250.054 0.0 0 0.0 60
-31 367.799 -163.691 0.0 0 0.0 60
-32 539.968 -211.301 0.0 0 0.0 60
-33 480.68 -229.002 0.0 0 0.0 60
-34 610.847 -484.02 0.0 0 8000.0 60
-35 480.238 -509.161 15.0 0 5671.0 60
-36 407.539 -414.337 65.0 0 5534.0 60
-37 504.648 -448.192 93.0 0 5463.0 60
-38 603.623 -399.281 38.0 0 5554.0 60
-39 486.926 -421.798 14.0 0 5680.0 60
-40 557.648 -554.124 63.0 0 5345.0 60
-41 460.607 -352.153 93.0 0 5614.0 60
-42 321.0 -176.067 5.0 0 5365.0 60
-43 311.871 -123.91 0.0 0 0.0 60
-44 299.85 -208.375 0.0 0 0.0 60
-45 309.412 -99.408 0.0 0 0.0 60
-46 339.076 -107.497 0.0 0 0.0 60
-47 323.166 -294.458 0.0 0 0.0 60
-48 361.339 -330.367 0.0 0 0.0 60
-49 409.879 -359.488 0.0 0 0.0 60
-50 354.896 -218.536 0.0 0 0.0 60
-51 329.603 -189.758 78.0 0 5642.0 60
-52 342.105 -178.702 6.0 0 5331.0 60
-53 -112.919 491.724 28.0 0 5743.0 60
-54 -165.35 543.615 90.0 0 5745.0 60
-55 -123.99 576.033 83.0 0 5509.0 60
-56 -180.108 609.831 29.0 0 5731.0 60
-57 -197.274 520.369 36.0 0 5533.0 60
-58 -198.796 630.316 37.0 0 5305.0 60
-59 -165.53 596.714 84.0 0 5700.0 60
-60 -197.63 704.655 99.0 0 5679.0 60
-61 -219.552 767.208 0.0 0 0.0 60
-62 -126.759 523.712 0.0 0 0.0 60
-63 -202.479 561.031 0.0 0 0.0 60
-64 -199.359 547.922 0.0 0 0.0 60
-65 -212.815 602.652 0.0 0 0.0 60
-66 -12.252 -1.604 0.0 0 0.0 60
-67 594.559 -208.3 0.0 0 0.0 60
-68 542.821 -158.528 0.0 0 0.0 60
-69 564.253 -141.866 0.0 0 0.0 60
-70 622.521 -241.407 0.0 0 0.0 60
-71 645.375 -247.639 0.0 0 0.0 60
-72 550.239 -267.34 50.0 0 5319.0 60
-73 561.727 -163.544 80.0 0 5517.0 60
-74 624.65 -305.475 3.0 0 5323.0 60
-75 482.321 -90.891 89.0 0 5413.0 60
-76 576.329 -190.744 75.0 0 5567.0 60
-77 604.208 -141.427 22.0 0 5417.0 60
-78 600.999 -182.575 5.0 0 5255.0 60
-79 546.468 -140.107 14.0 0 5309.0 60
-80 273.463 -88.779 0.0 0 0.0 60
-81 257.077 -104.204 0.0 0 0.0 60
-82 190.293 -137.595 0.0 0 0.0 60
-83 293.881 -77.096 0.0 0 0.0 60
-84 228.772 -82.426 0.0 0 0.0 60
-85 186.521 -173.297 0.0 0 0.0 60
-86 240.412 -39.238 0.0 0 0.0 60
-87 91.851 213.126 0.0 0 0.0 60
-88 25.485 246.562 0.0 0 0.0 60
-89 8.66 334.48 0.0 0 0.0 60
-90 23.898 277.533 0.0 0 0.0 60
-91 87.939 235.33 0.0 0 0.0 60
-92 44.354 218.816 0.0 0 0.0 60
-93 114.554 305.512 0.0 0 0.0 60
-94 -13.216 382.68 53.0 0 5712.0 60
-95 115.22 238.896 22.0 0 5395.0 60
-96 229.568 296.508 77.0 0 5665.0 60
-97 46.936 243.203 54.0 0 5696.0 60
-98 99.841 -152.523 21.0 0 5565.0 60
-99 144.697 -224.393 9.0 0 5297.0 60
-100 232.781 -309.304 99.0 0 5739.0 60
-101 205.195 -276.634 98.0 0 5309.0 60
-102 91.99 -185.026 93.0 0 5451.0 60
-103 189.286 110.076 4.0 0 5417.0 60
-104 193.799 -1.756 10.0 0 5671.0 60
-105 190.981 14.173 0.0 0 0.0 60
-106 202.424 -2.451 0.0 0 0.0 60
-107 170.125 30.101 0.0 0 0.0 60
-108 115.356 98.394 0.0 0 0.0 60
-109 266.144 88.068 0.0 0 0.0 60
-110 149.304 69.608 0.0 0 0.0 60
-111 125.701 58.858 0.0 0 0.0 60
-112 -230.954 481.711 0.0 0 0.0 60
-113 -74.739 543.971 0.0 0 0.0 60
-114 -266.772 535.807 0.0 0 0.0 60
-115 -198.92 507.768 0.0 0 0.0 60
-116 -161.915 445.157 0.0 0 0.0 60
-117 -170.707 460.727 0.0 0 0.0 60
-118 -275.072 513.038 0.0 0 0.0 60
-119 -29.558 419.203 69.0 0 5292.0 60
-120 -113.211 470.395 57.0 0 5508.0 60
-121 -127.071 433.722 17.0 0 5500.0 60
-122 -222.189 437.458 0.0 0 8000.0 60
-123 -191.447 403.82 16.0 0 5651.0 60
-124 -312.254 586.488 99.0 0 5740.0 60
-125 -306.625 601.197 63.0 0 5697.0 60
-126 -319.765 593.982 0.0 0 0.0 60
-127 -81.206 143.652 0.0 0 0.0 60
-128 71.506 -114.734 0.0 0 0.0 60
-129 4.169 174.936 0.0 0 0.0 60
-130 45.118 64.371 0.0 0 0.0 60
-131 -19.647 61.214 87.0 0 5459.0 60
-132 71.658 22.367 22.0 0 5530.0 60
-133 -64.483 104.23 67.0 0 5743.0 60
-134 0.0 0.0 0.0 0 8000.0 60
+0 610.847 -484.02 0.0 0 8000.0 60
+1 -222.189 437.458 0.0 0 8000.0 60
+2 0.0 0.0 0.0 0 8000.0 60
+3 -166.922 712.41 22.0 0 5636.0 60
+4 -85.354 682.914 0.0 0 0.0 60
+5 -93.619 646.767 0.0 0 0.0 60
+6 -92.734 828.799 0.0 0 0.0 60
+7 -102.462 656.816 0.0 0 0.0 60
+8 -50.227 628.253 0.0 0 0.0 60
+9 -156.975 699.583 10.0 0 5608.0 60
+10 -64.518 251.936 63.0 0 5372.0 60
+11 1.52 327.456 64.0 0 5741.0 60
+12 -37.311 320.667 24.0 0 5607.0 60
+13 -14.044 210.587 10.0 0 5427.0 60
+14 -68.474 307.36 4.0 0 5369.0 60
+15 -33.207 328.199 85.0 0 5459.0 60
+16 -141.768 285.753 33.0 0 5477.0 60
+17 -96.467 386.458 0.0 0 0.0 60
+18 -55.416 279.76 0.0 0 0.0 60
+19 -15.619 300.062 0.0 0 0.0 60
+20 -124.736 219.856 0.0 0 0.0 60
+21 -86.684 333.288 0.0 0 0.0 60
+22 -36.36 353.708 0.0 0 0.0 60
+23 -40.73 182.633 0.0 0 0.0 60
+24 -108.806 406.196 0.0 0 0.0 60
+25 -47.787 358.647 0.0 0 0.0 60
+26 -47.33 258.399 61.0 0 5577.0 60
+27 -173.806 330.402 99.0 0 5264.0 60
+28 -66.798 388.218 87.0 0 5635.0 60
+29 -79.439 323.136 4.0 0 5388.0 60
+30 461.639 -176.959 1.0 0 5608.0 60
+31 404.815 -179.078 0.0 0 0.0 60
+32 461.76 -257.843 0.0 0 0.0 60
+33 421.009 -250.054 0.0 0 0.0 60
+34 367.799 -163.691 0.0 0 0.0 60
+35 539.968 -211.301 0.0 0 0.0 60
+36 480.68 -229.002 0.0 0 0.0 60
+37 480.238 -509.161 15.0 0 5671.0 60
+38 407.539 -414.337 65.0 0 5534.0 60
+39 504.648 -448.192 93.0 0 5463.0 60
+40 603.623 -399.281 38.0 0 5554.0 60
+41 486.926 -421.798 14.0 0 5680.0 60
+42 557.648 -554.124 63.0 0 5345.0 60
+43 460.607 -352.153 93.0 0 5614.0 60
+44 321.0 -176.067 5.0 0 5365.0 60
+45 311.871 -123.91 0.0 0 0.0 60
+46 299.85 -208.375 0.0 0 0.0 60
+47 309.412 -99.408 0.0 0 0.0 60
+48 339.076 -107.497 0.0 0 0.0 60
+49 323.166 -294.458 0.0 0 0.0 60
+50 361.339 -330.367 0.0 0 0.0 60
+51 409.879 -359.488 0.0 0 0.0 60
+52 354.896 -218.536 0.0 0 0.0 60
+53 329.603 -189.758 78.0 0 5642.0 60
+54 342.105 -178.702 6.0 0 5331.0 60
+55 -112.919 491.724 28.0 0 5743.0 60
+56 -165.35 543.615 90.0 0 5745.0 60
+57 -123.99 576.033 83.0 0 5509.0 60
+58 -180.108 609.831 29.0 0 5731.0 60
+59 -197.274 520.369 36.0 0 5533.0 60
+60 -198.796 630.316 37.0 0 5305.0 60
+61 -165.53 596.714 84.0 0 5700.0 60
+62 -197.63 704.655 99.0 0 5679.0 60
+63 -219.552 767.208 0.0 0 0.0 60
+64 -126.759 523.712 0.0 0 0.0 60
+65 -202.479 561.031 0.0 0 0.0 60
+66 -199.359 547.922 0.0 0 0.0 60
+67 -212.815 602.652 0.0 0 0.0 60
+68 -12.252 -1.604 0.0 0 0.0 60
+69 594.559 -208.3 0.0 0 0.0 60
+70 542.821 -158.528 0.0 0 0.0 60
+71 564.253 -141.866 0.0 0 0.0 60
+72 622.521 -241.407 0.0 0 0.0 60
+73 645.375 -247.639 0.0 0 0.0 60
+74 550.239 -267.34 50.0 0 5319.0 60
+75 561.727 -163.544 80.0 0 5517.0 60
+76 624.65 -305.475 3.0 0 5323.0 60
+77 482.321 -90.891 89.0 0 5413.0 60
+78 576.329 -190.744 75.0 0 5567.0 60
+79 604.208 -141.427 22.0 0 5417.0 60
+80 600.999 -182.575 5.0 0 5255.0 60
+81 546.468 -140.107 14.0 0 5309.0 60
+82 273.463 -88.779 0.0 0 0.0 60
+83 257.077 -104.204 0.0 0 0.0 60
+84 190.293 -137.595 0.0 0 0.0 60
+85 293.881 -77.096 0.0 0 0.0 60
+86 228.772 -82.426 0.0 0 0.0 60
+87 186.521 -173.297 0.0 0 0.0 60
+88 240.412 -39.238 0.0 0 0.0 60
+89 91.851 213.126 0.0 0 0.0 60
+90 25.485 246.562 0.0 0 0.0 60
+91 8.66 334.48 0.0 0 0.0 60
+92 23.898 277.533 0.0 0 0.0 60
+93 87.939 235.33 0.0 0 0.0 60
+94 44.354 218.816 0.0 0 0.0 60
+95 114.554 305.512 0.0 0 0.0 60
+96 -13.216 382.68 53.0 0 5712.0 60
+97 115.22 238.896 22.0 0 5395.0 60
+98 229.568 296.508 77.0 0 5665.0 60
+99 46.936 243.203 54.0 0 5696.0 60
+100 99.841 -152.523 21.0 0 5565.0 60
+101 144.697 -224.393 9.0 0 5297.0 60
+102 232.781 -309.304 99.0 0 5739.0 60
+103 205.195 -276.634 98.0 0 5309.0 60
+104 91.99 -185.026 93.0 0 5451.0 60
+105 189.286 110.076 4.0 0 5417.0 60
+106 193.799 -1.756 10.0 0 5671.0 60
+107 190.981 14.173 0.0 0 0.0 60
+108 202.424 -2.451 0.0 0 0.0 60
+109 170.125 30.101 0.0 0 0.0 60
+110 115.356 98.394 0.0 0 0.0 60
+111 266.144 88.068 0.0 0 0.0 60
+112 149.304 69.608 0.0 0 0.0 60
+113 125.701 58.858 0.0 0 0.0 60
+114 -230.954 481.711 0.0 0 0.0 60
+115 -74.739 543.971 0.0 0 0.0 60
+116 -266.772 535.807 0.0 0 0.0 60
+117 -198.92 507.768 0.0 0 0.0 60
+118 -161.915 445.157 0.0 0 0.0 60
+119 -170.707 460.727 0.0 0 0.0 60
+120 -275.072 513.038 0.0 0 0.0 60
+121 -29.558 419.203 69.0 0 5292.0 60
+122 -113.211 470.395 57.0 0 5508.0 60
+123 -127.071 433.722 17.0 0 5500.0 60
+124 -191.447 403.82 16.0 0 5651.0 60
+125 -312.254 586.488 99.0 0 5740.0 60
+126 -306.625 601.197 63.0 0 5697.0 60
+127 -319.765 593.982 0.0 0 0.0 60
+128 -81.206 143.652 0.0 0 0.0 60
+129 71.506 -114.734 0.0 0 0.0 60
+130 4.169 174.936 0.0 0 0.0 60
+131 45.118 64.371 0.0 0 0.0 60
+132 -19.647 61.214 87.0 0 5459.0 60
+133 71.658 22.367 22.0 0 5530.0 60
+134 -64.483 104.23 67.0 0 5743.0 60
135 28.625 153.206 30.0 0 5463.0 60
136 123.627 -46.014 67.0 0 5338.0 60
137 102.977 683.921 76.0 0 5640.0 60
|
