summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/solomon-100
diff options
context:
space:
mode:
authorJonZhao <[email protected]>2019-05-24 14:53:35 +0800
committerJonZhao <[email protected]>2019-05-24 14:53:35 +0800
commit81326f8746e545a875b0c7f6f8e8ef96a7786705 (patch)
tree578bf8906db8b05bd959b3753898855ac1fc657e /solomon-100
parentcc5e7266bc21e24d45ebd5d9d4a56f53cb98cb56 (diff)
downloadVRPTW-ACO-python-81326f8746e545a875b0c7f6f8e8ef96a7786705.tar.gz
VRPTW-ACO-python-81326f8746e545a875b0c7f6f8e8ef96a7786705.tar.bz2
VRPTW-ACO-python-81326f8746e545a875b0c7f6f8e8ef96a7786705.zip
1. 添加Ant class
2. 记录当前最佳路径 3. 添加时间达到某一个地点的时间记录 4. 添加solomon数据集
Diffstat (limited to 'solomon-100')
-rw-r--r--solomon-100/c101.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c102.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c103.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c104.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c105.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c106.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c107.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c108.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c109.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c201.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c202.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c203.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c204.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c205.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c206.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c207.txt110
-rw-r--r--solomon-100/c208.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r101.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r102.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r103.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r104.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r105.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r106.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r107.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r108.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r109.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r110.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r111.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r112.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r201.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r202.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r203.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r204.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r205.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r206.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r207.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r208.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r209.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r210.txt110
-rw-r--r--solomon-100/r211.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc101.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc102.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc103.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc104.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc105.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc106.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc107.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc108.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc201.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc202.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc203.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc204.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc205.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc206.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc207.txt110
-rw-r--r--solomon-100/rc208.txt110
56 files changed, 6160 insertions, 0 deletions
diff --git a/solomon-100/c101.txt b/solomon-100/c101.txt
new file mode 100644
index 0000000..ed6b1d7
--- /dev/null
+++ b/solomon-100/c101.txt
@@ -0,0 +1,110 @@
+C101
+
+VEHICLE
+NUMBER CAPACITY
+ 25 200
+
+CUSTOMER
+CUST NO. XCOORD. YCOORD. DEMAND READY TIME DUE DATE SERVICE TIME
+
+ 0 40 50 0 0 1236 0
+ 1 45 68 10 912 967 90
+ 2 45 70 30 825 870 90
+ 3 42 66 10 65 146 90
+ 4 42 68 10 727 782 90
+ 5 42 65 10 15 67 90
+ 6 40 69 20 621 702 90
+ 7 40 66 20 170 225 90
+ 8 38 68 20 255 324 90
+ 9 38 70 10 534 605 90
+ 10 35 66 10 357 410 90
+ 11 35 69 10 448 505 90
+ 12 25 85 20 652 721 90
+ 13 22 75 30 30 92 90
+ 14 22 85 10 567 620 90
+ 15 20 80 40 384 429 90
+ 16 20 85 40 475 528 90
+ 17 18 75 20 99 148 90
+ 18 15 75 20 179 254 90
+ 19 15 80 10 278 345 90
+ 20 30 50 10 10 73 90
+ 21 30 52 20 914 965 90
+ 22 28 52 20 812 883 90
+ 23 28 55 10 732 777 90
+ 24 25 50 10 65 144 90
+ 25 25 52 40 169 224 90
+ 26 25 55 10 622 701 90
+ 27 23 52 10 261 316 90
+ 28 23 55 20 546 593 90
+ 29 20 50 10 358 405 90
+ 30 20 55 10 449 504 90
+ 31 10 35 20 200 237 90
+ 32 10 40 30 31 100 90
+ 33 8 40 40 87 158 90
+ 34 8 45 20 751 816 90
+ 35 5 35 10 283 344 90
+ 36 5 45 10 665 716 90
+ 37 2 40 20 383 434 90
+ 38 0 40 30 479 522 90
+ 39 0 45 20 567 624 90
+ 40 35 30 10 264 321 90
+ 41 35 32 10 166 235 90
+ 42 33 32 20 68 149 90
+ 43 33 35 10 16 80 90
+ 44 32 30 10 359 412 90
+ 45 30 30 10 541 600 90
+ 46 30 32 30 448 509 90
+ 47 30 35 10 1054 1127 90
+ 48 28 30 10 632 693 90
+ 49 28 35 10 1001 1066 90
+ 50 26 32 10 815 880 90
+ 51 25 30 10 725 786 90
+ 52 25 35 10 912 969 90
+ 53 44 5 20 286 347 90
+ 54 42 10 40 186 257 90
+ 55 42 15 10 95 158 90
+ 56 40 5 30 385 436 90
+ 57 40 15 40 35 87 90
+ 58 38 5 30 471 534 90
+ 59 38 15 10 651 740 90
+ 60 35 5 20 562 629 90
+ 61 50 30 10 531 610 90
+ 62 50 35 20 262 317 90
+ 63 50 40 50 171 218 90
+ 64 48 30 10 632 693 90
+ 65 48 40 10 76 129 90
+ 66 47 35 10 826 875 90
+ 67 47 40 10 12 77 90
+ 68 45 30 10 734 777 90
+ 69 45 35 10 916 969 90
+ 70 95 30 30 387 456 90
+ 71 95 35 20 293 360 90
+ 72 53 30 10 450 505 90
+ 73 92 30 10 478 551 90
+ 74 53 35 50 353 412 90
+ 75 45 65 20 997 1068 90
+ 76 90 35 10 203 260 90
+ 77 88 30 10 574 643 90
+ 78 88 35 20 109 170 90
+ 79 87 30 10 668 731 90
+ 80 85 25 10 769 820 90
+ 81 85 35 30 47 124 90
+ 82 75 55 20 369 420 90
+ 83 72 55 10 265 338 90
+ 84 70 58 20 458 523 90
+ 85 68 60 30 555 612 90
+ 86 66 55 10 173 238 90
+ 87 65 55 20 85 144 90
+ 88 65 60 30 645 708 90
+ 89 63 58 10 737 802 90
+ 90 60 55 10 20 84 90
+ 91 60 60 10 836 889 90
+ 92 67 85 20 368 441 90
+ 93 65 85 40 475 518 90
+ 94 65 82 10 285 336 90
+ 95 62 80 30 196 239 90
+ 96 60 80 10 95 156 90
+ 97 60 85 30 561 622 90
+ 98 58 75 20 30 84 90
+ 99 55 80 10 743 820 90
+ 100 55 85 20 647 726 90
diff --git a/solomon-100/c102.txt b/solomon-100/c102.txt
new file mode 100644
index 0000000..3b0a589
--- /dev/null
+++ b/solomon-100/c102.txt
@@ -0,0 +1,110 @@
+C102
+
+VEHICLE
+NUMBER CAPACITY
+ 25 200
+
+CUSTOMER
+CUST NO. XCOORD. YCOORD. DEMAND READY TIME DUE DATE SERVICE TIME
+
+ 0 40 50 0 0 1236 0
+ 1 45 68 10 0 1127 90
+ 2 45 70 30 0 1125 90
+ 3 42 66 10 0 1129 90
+ 4 42 68 10 727 782 90
+ 5 42 65 10 0 1130 90
+ 6 40 69 20 621 702 90
+ 7 40 66 20 0 1130 90
+ 8 38 68 20 255 324 90
+ 9 38 70 10 534 605 90
+ 10 35 66 10 357 410 90
+ 11 35 69 10 448 505 90
+ 12 25 85 20 0 1107 90
+ 13 22 75 30 30 92 90
+ 14 22 85 10 567 620 90
+ 15 20 80 40 384 429 90
+ 16 20 85 40 475 528 90
+ 17 18 75 20 99 148 90
+ 18 15 75 20 179 254 90
+ 19 15 80 10 278 345 90
+ 20 30 50 10 10 73 90
+ 21 30 52 20 0 1135 90
+ 22 28 52 20 812 883 90
+ 23 28 55 10 732 777 90
+ 24 25 50 10 65 144 90
+ 25 25 52 40 169 224 90
+ 26 25 55 10 0 1130 90
+ 27 23 52 10 261 316 90
+ 28 23 55 20 546 593 90
+ 29 20 50 10 358 405 90
+ 30 20 55 10 449 504 90
+ 31 10 35 20 0 1112 90
+ 32 10 40 30 31 100 90
+ 33 8 40 40 87 158 90
+ 34 8 45 20 0 1113 90
+ 35 5 35 10 283 344 90
+ 36 5 45 10 665 716 90
+ 37 2 40 20 0 1106 90
+ 38 0 40 30 479 522 90
+ 39 0 45 20 567 624 90
+ 40 35 30 10 264 321 90
+ 41 35 32 10 166 235 90
+ 42 33 32 20 68 149 90
+ 43 33 35 10 16 80 90
+ 44 32 30 10 359 412 90
+ 45 30 30 10 541 600 90
+ 46 30 32 30 448 509 90
+ 47 30 35 10 1054 1127 90
+ 48 28 30 10 0 1122 90
+ 49 28 35 10 1001 1066 90
+ 50 26 32 10 0 1123 90
+ 51 25 30 10 725 786 90
+ 52 25 35 10 0 1124 90
+ 53 44 5 20 286 347 90
+ 54 42 10 40 186 257 90
+ 55 42 15 10 95 158 90
+ 56 40 5 30 385 436 90
+ 57 40 15 40 35 87 90
+ 58 38 5 30 471 534 90
+ 59 38 15 10 0 1110 90
+ 60 35 5 20 562 629 90
+ 61 50 30 10 531 610 90
+ 62 50 35 20 262 317 90
+ 63 50 40 50 171 218 90
+ 64 48 30 10 632 693 90
+ 65 48 40 10 76 129 90
+ 66 47 35 10 826 875 90
+ 67 47 40 10 12 77 90
+ 68 45 30 10 734 777 90
+ 69 45 35 10 916 969 90
+ 70 95 30 30 387 456 90
+ 71 95 35 20 293 360 90
+ 72 53 30 10 0 1122 90
+ 73 92 30 10 478 551 90
+ 74 53 35 50 353 412 90
+ 75 45 65 20 0 1130 90
+ 76 90 35 10 203 260 90
+ 77 88 30 10 574 643 90
+ 78 88 35 20 109 170 90
+ 79 87 30 10 668 731 90
+ 80 85 25 10 769 820 90
+ 81 85 35 30 47 124 90
+ 82 75 55 20 0 1110 90
+ 83 72 55 10 0 1113 90
+ 84 70 58 20 458 523 90
+ 85 68 60 30 0 1116 90
+ 86 66 55 10 173 238 90
+ 87 65 55 20 85 144 90
+ 88 65 60 30 645 708 90
+ 89 63 58 10 737 802 90
+ 90 60 55 10 20 84 90
+ 91 60 60 10 0 1123 90
+ 92 67 85 20 368 441 90
+ 93 65 85 40 475 518 90
+ 94 65 82 10 0 1105 90
+ 95 62 80 30 0 1108 90
+ 96 60 80 10 0 1109 90
+ 97 60 85 30 561 622 90
+ 98 58 75 20 0 1115 90
+ 99 55 80 10 743 820 90
+ 100 55 85 20 647 726 90
diff --git a/solomon-100/c103.txt b/solomon-100/c103.txt
new file mode 100644
index 0000000..7e6fd4d
--- /dev/null
+++ b/solomon-100/c103.txt
@@ -0,0 +1,110 @@
+C103
+
+VEHICLE
+NUMBER CAPACITY
+ 25 200
+
+CUSTOMER
+CUST NO. XCOORD. YCOORD. DEMAND READY TIME DUE DATE SERVICE TIME
+
+ 0 40 50 0 0 1236 0
+ 1 45 68 10 0 1127 90
+ 2 45 70 30 0 1125 90
+ 3 42 66 10 0 1129 90
+ 4 42 68 10 727 782 90
+ 5 42 65 10 0 1130 90
+ 6 40 69 20 621 702 90
+ 7 40 66 20 0 1130 90
+ 8 38 68 20 255 324 90
+ 9 38 70 10 534 605 90
+ 10 35 66 10 357 410 90
+ 11 35 69 10 448 505 90
+ 12 25 85 20 0 1107 90
+ 13 22 75 30 30 92 90
+ 14 22 85 10 0 1106 90
+ 15 20 80 40 384 429 90
+ 16 20 85 40 0 1105 90
+ 17 18 75 20 99 148 90
+ 18 15 75 20 0 1110 90
+ 19 15 80 10 0 1106 90
+ 20 30 50 10 0 1136 90
+ 21 30 52 20 0 1135 90
+ 22 28 52 20 812 883 90
+ 23 28 55 10 732 777 90
+ 24 25 50 10 0 1131 90
+ 25 25 52 40 169 224 90
+ 26 25 55 10 0 1130 90
+ 27 23 52 10 261 316 90
+ 28 23 55 20 0 1128 90
+ 29 20 50 10 0 1126 90
+ 30 20 55 10 449 504 90
+ 31 10 35 20 0 1112 90
+ 32 10 40 30 0 1114 90
+ 33 8 40 40 87 158 90
+ 34 8 45 20 0 1113 90
+ 35 5 35 10 283 344 90
+ 36 5 45 10 665 716 90
+ 37 2 40 20 0 1106 90
+ 38 0 40 30 479 522 90
+ 39 0 45 20 567 624 90
+ 40 35 30 10 264 321 90
+ 41 35 32 10 166 235 90
+ 42 33 32 20 68 149 90
+ 43 33 35 10 0 1129 90
+ 44 32 30 10 359 412 90
+ 45 30 30 10 541 600 90
+ 46 30 32 30 0 1125 90
+ 47 30 35 10 0 1127 90
+ 48 28 30 10 0 1122 90
+ 49 28 35 10 1001 1066 90
+ 50 26 32 10 0 1123 90
+ 51 25 30 10 0 1121 90
+ 52 25 35 10 0 1124 90
+ 53 44 5 20 286 347 90
+ 54 42 10 40 0 1105 90
+ 55 42 15 10 95 158 90
+ 56 40 5 30 385 436 90
+ 57 40 15 40 0 1111 90
+ 58 38 5 30 471 534 90
+ 59 38 15 10 0 1110 90
+ 60 35 5 20 0 1100 90
+ 61 50 30 10 0 1123 90
+ 62 50 35 20 262 317 90
+ 63 50 40 50 0 1131 90
+ 64 48 30 10 632 693 90
+ 65 48 40 10 76 129 90
+ 66 47 35 10 826 875 90
+ 67 47 40 10 12 77 90
+ 68 45 30 10 734 777 90
+ 69 45 35 10 916 969 90
+ 70 95 30 30 387 456 90
+ 71 95 35 20 0 1088 90
+ 72 53 30 10 0 1122 90
+ 73 92 30 10 0 1090 90
+ 74 53 35 50 353 412 90
+ 75 45 65 20 0 1130 90
+ 76 90 35 10 203 260 90
+ 77 88 30 10 574 643 90
+ 78 88 35 20 109 170 90
+ 79 87 30 10 668 731 90
+ 80 85 25 10 769 820 90
+ 81 85 35 30 0 1098 90
+ 82 75 55 20 0 1110 90
+ 83 72 55 10 0 1113 90
+ 84 70 58 20 458 523 90
+ 85 68 60 30 0 1116 90
+ 86 66 55 10 0 1119 90
+ 87 65 55 20 85 144 90
+ 88 65 60 30 645 708 90
+ 89 63 58 10 0 1121 90
+ 90 60 55 10 0 1125 90
+ 91 60 60 10 0 1123 90
+ 92 67 85 20 368 441 90
+ 93 65 85 40 475 518 90
+ 94 65 82 10 0 1105 90
+ 95 62 80 30 0 1108 90
+ 96 60 80 10 0 1109 90
+ 97 60 85 30 0 1105 90
+ 98 58 75 20 0 1115 90
+ 99 55 80 10 743 820 90
+ 100 55 85 20 647 726 90
diff --git a/solomon-100/c104.txt b/solomon-100/c104.txt
new file mode 100644
index 0000000..be08faf
--- /dev/null
+++ b/solomon-100/c104.txt
@@ -0,0 +1,110 @@
+C104
+
+VEHICLE
+NUMBER CAPACITY
+ 25 200
+
+CUSTOMER
+CUST NO. XCOORD. YCOORD. DEMAND READY TIME DUE DATE SERVICE TIME
+
+ 0 40 50 0 0 1236 0
+ 1 45 68 10 0 1127 90
+ 2 45 70 30 0 1125 90
+ 3 42 66 10 0 1129 90
+ 4 42 68 10 727 782 90
+ 5 42 65 10 0 1130 90
+ 6 40 69 20 0 1127 90
+ 7 40 66 20 0 1130 90
+ 8 38 68 20 255 324 90
+ 9 38 70 10 534 605 90
+ 10 35 66 10 0 1129 90
+ 11 35 69 10 448 505 90
+ 12 25 85 20 0 1107 90
+ 13 22 75 30 30 92 90
+ 14 22 85 10 0 1106 90
+ 15 20 80 40 384 429 90
+ 16 20 85 40 0 1105 90
+ 17 18 75 20 0 1112 90
+ 18 15 75 20 0 1110 90
+ 19 15 80 10 0 1106 90
+ 20 30 50 10 0 1136 90
+ 21 30 52 20 0 1135 90
+ 22 28 52 20 0 1133 90
+ 23 28 55 10 732 777 90
+ 24 25 50 10 0 1131 90
+ 25 25 52 40 169 224 90
+ 26 25 55 10 0 1130 90
+ 27 23 52 10 0 1128 90
+ 28 23 55 20 0 1128 90
+ 29 20 50 10 0 1126 90
+ 30 20 55 10 0 1125 90
+ 31 10 35 20 0 1112 90
+ 32 10 40 30 0 1114 90
+ 33 8 40 40 0 1112 90
+ 34 8 45 20 0 1113 90
+ 35 5 35 10 0 1107 90
+ 36 5 45 10 0 1110 90
+ 37 2 40 20 0 1106 90
+ 38 0 40 30 479 522 90
+ 39 0 45 20 0 1105 90
+ 40 35 30 10 0 1125 90
+ 41 35 32 10 0 1127 90
+ 42 33 32 20 0 1126 90
+ 43 33 35 10 0 1129 90
+ 44 32 30 10 359 412 90
+ 45 30 30 10 0 1123 90
+ 46 30 32 30 0 1125 90
+ 47 30 35 10 0 1127 90
+ 48 28 30 10 0 1122 90
+ 49 28 35 10 0 1126 90
+ 50 26 32 10 0 1123 90
+ 51 25 30 10 0 1121 90
+ 52 25 35 10 0 1124 90
+ 53 44 5 20 286 347 90
+ 54 42 10 40 0 1105 90
+ 55 42 15 10 95 158 90
+ 56 40 5 30 0 1101 90
+ 57 40 15 40 0 1111 90
+ 58 38 5 30 471 534 90
+ 59 38 15 10 0 1110 90
+ 60 35 5 20 0 1100 90
+ 61 50 30 10 0 1123 90
+ 62 50 35 20 262 317 90
+ 63 50 40 50 0 1131 90
+ 64 48 30 10 0 1124 90
+ 65 48 40 10 0 1133 90
+ 66 47 35 10 0 1129 90
+ 67 47 40 10 12 77 90
+ 68 45 30 10 0 1125 90
+ 69 45 35 10 916 969 90
+ 70 95 30 30 0 1087 90
+ 71 95 35 20 0 1088 90
+ 72 53 30 10 0 1122 90
+ 73 92 30 10 0 1090 90
+ 74 53 35 50 353 412 90
+ 75 45 65 20 0 1130 90
+ 76 90 35 10 203 260 90
+ 77 88 30 10 574 643 90
+ 78 88 35 20 0 1095 90
+ 79 87 30 10 668 731 90
+ 80 85 25 10 0 1094 90
+ 81 85 35 30 0 1098 90
+ 82 75 55 20 0 1110 90
+ 83 72 55 10 0 1113 90
+ 84 70 58 20 458 523 90
+ 85 68 60 30 0 1116 90
+ 86 66 55 10 0 1119 90
+ 87 65 55 20 85 144 90
+ 88 65 60 30 0 1119 90
+ 89 63 58 10 0 1121 90
+ 90 60 55 10 0 1125 90
+ 91 60 60 10 0 1123 90
+ 92 67 85 20 368 441 90
+ 93 65 85 40 0 1102 90
+ 94 65 82 10 0 1105 90
+ 95 62 80 30 0 1108 90
+ 96 60 80 10 0 1109 90
+ 97 60 85 30 0 1105 90
+ 98 58 75 20 0 1115 90
+ 99 55 80 10 743 820 90
+ 100 55 85 20 647 726 90
diff --git a/solomon-100/c105.txt b/solomon-100/c105.txt
new file mode 100644
index 0000000..ed875d5
--- /dev/null
+++ b/solomon-100/c105.txt
@@ -0,0 +1,110 @@
+C105
+
+VEHICLE
+NUMBER CAPACITY
+ 25 200
+
+CUSTOMER
+CUST NO. XCOORD. YCOORD. DEMAND READY TIME DUE DATE SERVICE TIME
+
+ 0 40 50 0 0 1236 0
+ 1 45 68 10 885 994 90
+ 2 45 70 30 802 893 90
+ 3 42 66 10 25 186 90
+ 4 42 68 10 699 810 90
+ 5 42 65 10 15 120 90
+ 6 40 69 20 580 743 90
+ 7 40 66 20 142 253 90
+ 8 38 68 20 220 359 90
+ 9 38 70 10 499 640 90
+ 10 35 66 10 331 436 90
+ 11 35 69 10 420 533 90
+ 12 25 85 20 617 756 90
+ 13 22 75 30 30 155 90
+ 14 22 85 10 541 646 90
+ 15 20 80 40 362 451 90
+ 16 20 85 40 448 555 90
+ 17 18 75 20 75 172 90
+ 18 15 75 20 142 291 90
+ 19 15 80 10 244 379 90
+ 20 30 50 10 10 137 90
+ 21 30 52 20 888 991 90
+ 22 28 52 20 776 919 90
+ 23 28 55 10 709 800 90
+ 24 25 50 10 25 184 90
+ 25 25 52 40 142 251 90
+ 26 25 55 10 582 741 90
+ 27 23 52 10 234 343 90
+ 28 23 55 20 523 616 90
+ 29 20 50 10 335 428 90
+ 30 20 55 10 422 531 90
+ 31 10 35 20 181 256 90
+ 32 10 40 30 31 170 90
+ 33 8 40 40 52 193 90
+ 34 8 45 20 719 848 90
+ 35 5 35 10 252 375 90
+ 36 5 45 10 639 742 90
+ 37 2 40 20 357 460 90
+ 38 0 40 30 457 544 90
+ 39 0 45 20 538 653 90
+ 40 35 30 10 236 349 90
+ 41 35 32 10 132 269 90
+ 42 33 32 20 27 190 90
+ 43 33 35 10 16 144 90
+ 44 32 30 10 332 439 90
+ 45 30 30 10 512 629 90
+ 46 30 32 30 417 540 90
+ 47 30 35 10 982 1127 90
+ 48 28 30 10 601 724 90
+ 49 28 35 10 969 1098 90
+ 50 26 32 10 783 912 90
+ 51 25 30 10 695 816 90
+ 52 25 35 10 883 998 90
+ 53 44 5 20 255 378 90
+ 54 42 10 40 150 293 90
+ 55 42 15 10 63 190 90
+ 56 40 5 30 359 462 90
+ 57 40 15 40 35 140 90
+ 58 38 5 30 439 566 90
+ 59 38 15 10 607 784 90
+ 60 35 5 20 529 662 90
+ 61 50 30 10 491 650 90
+ 62 50 35 20 235 344 90
+ 63 50 40 50 147 242 90
+ 64 48 30 10 601 724 90
+ 65 48 40 10 50 155 90
+ 66 47 35 10 802 899 90
+ 67 47 40 10 12 143 90
+ 68 45 30 10 712 799 90
+ 69 45 35 10 889 996 90
+ 70 95 30 30 353 490 90
+ 71 95 35 20 260 393 90
+ 72 53 30 10 422 533 90
+ 73 92 30 10 442 587 90
+ 74 53 35 50 323 442 90
+ 75 45 65 20 962 1103 90
+ 76 90 35 10 175 288 90
+ 77 88 30 10 539 678 90
+ 78 88 35 20 78 201 90
+ 79 87 30 10 636 763 90
+ 80 85 25 10 744 845 90
+ 81 85 35 30 47 201 90
+ 82 75 55 20 344 445 90
+ 83 72 55 10 228 375 90
+ 84 70 58 20 425 556 90
+ 85 68 60 30 527 640 90
+ 86 66 55 10 141 270 90
+ 87 65 55 20 56 173 90
+ 88 65 60 30 614 739 90
+ 89 63 58 10 705 834 90
+ 90 60 55 10 20 148 90
+ 91 60 60 10 809 916 90
+ 92 67 85 20 331 478 90
+ 93 65 85 40 453 540 90
+ 94 65 82 10 260 361 90
+ 95 62 80 30 174 261 90
+ 96 60 80 10 64 187 90
+ 97 60 85 30 531 652 90
+ 98 58 75 20 30 139 90
+ 99 55 80 10 705 858 90
+ 100 55 85 20 608 765 90
diff --git a/solomon-100/c106.txt b/solomon-100/c106.txt
new file mode 100644
index 0000000..52ff616
--- /dev/null
+++ b/solomon-100/c106.txt
@@ -0,0 +1,110 @@
+C106
+
+VEHICLE
+NUMBER CAPACITY
+ 25 200
+
+CUSTOMER
+CUST NO. XCOORD. YCOORD. DEMAND READY TIME DUE DATE SERVICE TIME
+
+ 0 40 50 0 0 1236 0
+ 1 45 68 10 890 989 90
+ 2 45 70 30 816 879 90
+ 3 42 66 10 55 156 90
+ 4 42 68 10 703 806 90
+ 5 42 65 10 15 60 90
+ 6 40 69 20 559 764 90
+ 7 40 66 20 172 223 90
+ 8 38 68 20 250 329 90
+ 9 38 70 10 489 650 90
+ 10 35 66 10 361 406 90
+ 11 35 69 10 450 503 90
+ 12 25 85 20 647 726 90
+ 13 22 75 30 30 95 90
+ 14 22 85 10 571 616 90
+ 15 20 80 40 392 421 90
+ 16 20 85 40 478 525 90
+ 17 18 75 20 105 142 90
+ 18 15 75 20 172 261 90
+ 19 15 80 10 274 349 90
+ 20 30 50 10 10 77 90
+ 21 30 52 20 918 961 90
+ 22 28 52 20 806 889 90
+ 23 28 55 10 739 770 90
+ 24 25 50 10 55 154 90
+ 25 25 52 40 172 221 90
+ 26 25 55 10 612 711 90
+ 27 23 52 10 264 313 90
+ 28 23 55 20 553 586 90
+ 29 20 50 10 365 398 90
+ 30 20 55 10 452 501 90
+ 31 10 35 20 204 233 90
+ 32 10 40 30 31 189 90
+ 33 8 40 40 42 203 90
+ 34 8 45 20 715 852 90
+ 35 5 35 10 251 376 90
+ 36 5 45 10 648 733 90
+ 37 2 40 20 365 452 90
+ 38 0 40 30 474 527 90
+ 39 0 45 20 541 650 90
+ 40 35 30 10 240 345 90
+ 41 35 32 10 123 278 90
+ 42 33 32 20 19 225 90
+ 43 33 35 10 16 153 90
+ 44 32 30 10 338 433 90
+ 45 30 30 10 513 628 90
+ 46 30 32 30 415 542 90
+ 47 30 35 10 872 1127 90
+ 48 28 30 10 599 726 90
+ 49 28 35 10 917 1126 90
+ 50 26 32 10 779 916 90
+ 51 25 30 10 695 816 90
+ 52 25 35 10 857 1024 90
+ 53 44 5 20 221 412 90
+ 54 42 10 40 96 347 90
+ 55 42 15 10 35 233 90
+ 56 40 5 30 347 474 90
+ 57 40 15 40 35 172 90
+ 58 38 5 30 403 602 90
+ 59 38 15 10 521 870 90
+ 60 35 5 20 487 704 90
+ 61 50 30 10 422 719 90
+ 62 50 35 20 217 362 90
+ 63 50 40 50 142 247 90
+ 64 48 30 10 567 758 90
+ 65 48 40 10 34 171 90
+ 66 47 35 10 794 907 90
+ 67 47 40 10 12 226 90
+ 68 45 30 10 716 795 90
+ 69 45 35 10 873 1012 90
+ 70 95 30 30 266 577 90
+ 71 95 35 20 181 472 90
+ 72 53 30 10 402 553 90
+ 73 92 30 10 345 684 90
+ 74 53 35 50 294 471 90
+ 75 45 65 20 951 1114 90
+ 76 90 35 10 153 310 90
+ 77 88 30 10 450 767 90
+ 78 88 35 20 50 237 90
+ 79 87 30 10 567 832 90
+ 80 85 25 10 713 876 90
+ 81 85 35 30 47 331 90
+ 82 75 55 20 311 478 90
+ 83 72 55 10 127 476 90
+ 84 70 58 20 349 632 90
+ 85 68 60 30 476 691 90
+ 86 66 55 10 67 344 90
+ 87 65 55 20 25 256 90
+ 88 65 60 30 546 807 90
+ 89 63 58 10 630 909 90
+ 90 60 55 10 20 293 90
+ 91 60 60 10 769 956 90
+ 92 67 85 20 229 580 90
+ 93 65 85 40 442 551 90
+ 94 65 82 10 227 394 90
+ 95 62 80 30 163 272 90
+ 96 60 80 10 36 291 90
+ 97 60 85 30 469 714 90
+ 98 58 75 20 30 227 90
+ 99 55 80 10 595 968 90
+ 100 55 85 20 493 880 90
diff --git a/solomon-100/c107.txt b/solomon-100/c107.txt
new file mode 100644
index 0000000..e7d2940
--- /dev/null
+++ b/solomon-100/c107.txt
@@ -0,0 +1,110 @@
+C107
+
+VEHICLE
+NUMBER CAPACITY
+ 25 200
+
+CUSTOMER
+CUST NO. XCOORD. YCOORD. DEMAND READY TIME DUE DATE SERVICE TIME
+
+ 0 40 50 0 0 1236 0
+ 1 45 68 10 850 1030 90
+ 2 45 70 30 758 938 90
+ 3 42 66 10 16 196 90
+ 4 42 68 10 665 845 90
+ 5 42 65 10 15 195 90
+ 6 40 69 20 572 752 90
+ 7 40 66 20 108 288 90
+ 8 38 68 20 200 380 90
+ 9 38 70 10 480 660 90
+ 10 35 66 10 294 474 90
+ 11 35 69 10 387 567 90
+ 12 25 85 20 597 777 90
+ 13 22 75 30 30 210 90
+ 14 22 85 10 504 684 90
+ 15 20 80 40 317 497 90
+ 16 20 85 40 412 592 90
+ 17 18 75 20 34 214 90
+ 18 15 75 20 127 307 90
+ 19 15 80 10 222 402 90
+ 20 30 50 10 10 190 90
+ 21 30 52 20 850 1030 90
+ 22 28 52 20 758 938 90
+ 23 28 55 10 665 845 90
+ 24 25 50 10 15 195 90
+ 25 25 52 40 107 287 90
+ 26 25 55 10 572 752 90
+ 27 23 52 10 199 379 90
+ 28 23 55 20 480 660 90
+ 29 20 50 10 292 472 90
+ 30 20 55 10 387 567 90
+ 31 10 35 20 129 309 90
+ 32 10 40 30 31 211 90
+ 33 8 40 40 33 213 90
+ 34 8 45 20 694 874 90
