1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
|
{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# pd.set_option('display.max_rows', None)\n",
"pd.set_option('display.max_columns', None)\n",
"pd.set_option('display.expand_frame_repr', False)\n",
"pd.set_option('display.float_format', '{:,.2f}'.format)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"productos = pd.read_csv(\"../Productos.csv\", names=(\"product_id\", \"product_name\", \"price\", \"stock\"))\n",
"pedidos = pd.read_csv(\"../Pedidos.csv\", names=(\"product_id\", \"client_id\", \"qty\", \"date\"))\n",
"\n",
"productos = productos.set_index('product_id')\n",
"pedidos['date'] = pd.to_datetime(pedidos['date'], format=\"%d/%m/%Y\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
" vertical-align: middle;\n",
" }\n",
"\n",
" .dataframe tbody tr th {\n",
" vertical-align: top;\n",
" }\n",
"\n",
" .dataframe thead th {\n",
" text-align: right;\n",
" }\n",
"</style>\n",
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
" <thead>\n",
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
" <th></th>\n",
" <th>product_name</th>\n",
" <th>price</th>\n",
" <th>stock</th>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>product_id</th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" <th></th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>BIT-434</th>\n",
" <td>Campana Extractora modelo Glass</td>\n",
" <td>375.09</td>\n",
" <td>10</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>SSE-115</th>\n",
" <td>Refrigeradora CoolStyle 311N Steel</td>\n",
" <td>3,243.58</td>\n",
" <td>23</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>NMV-644</th>\n",
" <td>Lavadora Automatica</td>\n",
" <td>3,272.48</td>\n",
" <td>5</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>MLE-193</th>\n",
" <td>Cocina a gas Ingenious</td>\n",
" <td>2,779.41</td>\n",
" <td>10</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>YYK-309</th>\n",
" <td>Refrigeradora Door in Door</td>\n",
" <td>4,079.44</td>\n",
" <td>25</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
],
"text/plain": [
" product_name price stock\n",
"product_id \n",
"BIT-434 Campana Extractora modelo Glass 375.09 10\n",
"SSE-115 Refrigeradora CoolStyle 311N Steel 3,243.58 23\n",
"NMV-644 Lavadora Automatica 3,272.48 5\n",
"MLE-193 Cocina a gas Ingenious 2,779.41 10\n",
"YYK-309 Refrigeradora Door in Door 4,079.44 25"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"productos.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
" .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
" vertical-align: middle;\n",
" }\n",
"\n",
" .dataframe tbody tr th {\n",
" vertical-align: top;\n",
" }\n",
"\n",
" .dataframe thead th {\n",
" text-align: right;\n",
" }\n",
"</style>\n",
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
" <thead>\n",
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
" <th></th>\n",
" <th>product_id</th>\n",
" <th>client_id</th>\n",
" <th>qty</th>\n",
" <th>date</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",
" <tr>\n",
" <th>0</th>\n",
" <td>JXD-139</td>\n",
" <td>50375303</td>\n",
" <td>6</td>\n",
" <td>2023-08-24</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>1</th>\n",
" <td>CRU-009</td>\n",
" <td>50375303</td>\n",
" <td>5</td>\n",
" <td>2023-09-03</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>2</th>\n",
" <td>YYK-309</td>\n",
" <td>22777006</td>\n",
" <td>3</td>\n",
" <td>2023-08-27</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>3</th>\n",
" <td>OTS-581</td>\n",
" <td>42157219</td>\n",
" <td>5</td>\n",
" <td>2023-08-28</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>4</th>\n",
" <td>AWB-345</td>\n",
" <td>13245501</td>\n",
" <td>1</td>\n",
" <td>2023-08-24</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
],
"text/plain": [
" product_id client_id qty date\n",
"0 JXD-139 50375303 6 2023-08-24\n",
"1 CRU-009 50375303 5 2023-09-03\n",
"2 YYK-309 22777006 3 2023-08-27\n",
"3 OTS-581 42157219 5 2023-08-28\n",
"4 AWB-345 13245501 1 2023-08-24"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"pedidos.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# reduce stock from products as orders come\n",
"\n",
"pedidos['qty_served'] = 0\n",
"for i, pedido in pedidos.sort_values('date').iterrows():\n",
" pid = pedido['product_id']\n",
" qty = pedido['qty']\n",
" stock = productos.loc[pid, 'stock']\n",
" if stock >= qty:\n",
" pedidos.loc[i, 'qty_served'] = qty\n",
" productos.loc[pid, 'stock'] -= qty\n",
" else:\n",
" pedidos.loc[i, 'qty_served'] = max(0, stock)\n",
" productos.loc[pid, 'stock'] = 0"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"FECHA: 21/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
"1 57690875 CSZ-863 Video Filmadora 5 1,713.57 8,567.85\n",
"2 11602775 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 4 2,544.64 10,178.56\n",
"3 29337157 ZEX-027 Tablet Xperia Z 3 3,843.75 11,531.25\n",
"4 49087435 VDD-853 Deshumedecedor FAD30D7TSSW 3.4L 25-30m2 2 1,095.67 2,191.34\n",
"5 62566305 TYF-885 Videojuego TW 4 4 794.14 3,176.56\n",
"6 45877001 VVS-017 Tablets MW 0731 4 2,599.72 10,398.88\n",
"7 83505958 EJW-346 Campana Extractora 3 359.70 1,079.10\n",
"8 98140264 QHC-492 Terma Solucion 4 1,907.23 7,628.92\n",
"9 40348917 WZD-331 Refrigeradora ECOTT 465 IX 3 1,213.79 3,641.37\n",
"10 90365520 KWP-672 Televisor UHD TV 6 1,625.30 9,751.80\n",
"11 45783712 QFR-958 Cocina a gas Bavaro 3 1,607.46 4,822.38\n",
"12 49087435 SJQ-827 Reproductor Multimedia Touch Screen 1 1,719.56 1,719.56\n",
"13 89429489 VXS-438 Mouse Blue Tooth 1 60.11 60.11\n",
"14 17913944 IHG-413 Parlant Y pedestal PAM-83 4 317.70 1,270.80\n",
"15 81114108 VRR-793 Rack Giratorio 32/60 4 241.71 966.84\n",
"16 90237332 PVZ-181 Ventilador circular 5 309.77 1,548.85\n",
"17 40348917 FLJ-040 Parlantes portatiles SOUNDSHOOTER 2 3,703.37 7,406.74\n",
"18 37110873 UWA-476 Autoradio MEX BT3150U 2 1,191.39 2,382.78\n",
"19 55552996 FQG-293 Rapiducha Premiun 1 2,784.31 2,784.31\n",
"20 85949265 TMJ-043 Lavadora EcoBubble 6 2,400.79 14,404.74\n",
"21 71463316 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 6 180.65 1,083.90\n",
"22 26233063 ZAF-449 Tablet Cardle 2 816.43 1,632.86\n",
"23 90365520 OPJ-039 Secadora de Ropa 1 2,765.64 2,765.64\n",
"24 69639726 OPT-996 Mini componente GPX88 3 1,367.48 4,102.44\n",
"25 49087435 PJG-338 Impresora Mutifuncional Inalambricar 1 1,067.80 1,067.80\n",
"26 79140840 TMN-884 Secadora de mano 5 310.65 1,553.25\n",
"27 91897732 WLL-607 Cocina Electronica Convencion 1 1,525.04 1,525.04\n",
"28 71984468 JJN-837 Lavadora Tecnologia Wobbie 5 1,979.92 9,899.60\n",
"29 15210391 HFM-021 Horno Electrico 1 726.91 726.91\n",
"30 17972674 UTN-601 Autoradio XAV-601 BT 1 562.51 562.51\n",
"31 49087435 XZR-640 Lavadora-Secadora FWD 6 2,390.58 14,343.48\n",
"32 25171011 VCL-867 Cocina a gas Rubi 2 1 699.07 699.07\n",
"33 85949265 YUQ-590 Refrigeradora CoolStyle 395N Steel 2 1,979.07 3,958.14\n",
"34 43043986 TXM-139 Televisor LED FULL HD 3D 3 1,092.95 3,278.85\n",
"35 38913831 JFC-432 DVD DVM-L79 3 307.67 923.01\n",
"36 11602775 TMJ-043 Lavadora EcoBubble 6 2,400.79 14,404.74\n",
"37 17913944 YJD-279 Cocina a gas Florencia 5 1,028.43 5,142.15\n",
"38 81114108 DUG-251 Cocina a gas FFG3047SL 5 1,597.96 7,989.80\n",
"39 50365593 TZY-323 Terma a gas 1 2,341.01 2,341.01\n",
"40 32904023 SAM-013 Cocina a gas FFG3047SL 1 2,275.18 2,275.18\n",
"41 40112594 EBI-299 Cocina a gas Fridare 3 2,287.57 6,862.71\n",
"42 44229880 HLR-109 Parlantes inalambricos 5 439.47 2,197.35\n",
"43 58187172 VXS-438 Mouse Blue Tooth 2 60.11 120.22\n",
"44 15561764 RAH-420 Cocina a gas Pro 6550 INOX 4 157.01 628.04\n",
"45 95161027 TZY-323 Terma a gas 5 2,341.01 11,705.05\n",
"46 77191257 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 5 1,086.34 5,431.70\n",
"47 32565207 ZWF-661 Impresora Led 1 2,731.61 2,731.61\n",
"Total ingresado: 215,464.80\n",
"Total perdido por falta de stock: 18,208.41\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 22/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
"1 78757121 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 3 906.16 2,718.48\n",
"2 71984468 PQH-935 Rack Giratorio 26/32 2 94.45 188.90\n",
"3 43488351 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 5 2,371.95 11,859.75\n",
"4 15210391 RSE-049 Radio CD/DVD - TV 5 4,037.51 20,187.55\n",
"5 78078115 XZR-640 Lavadora-Secadora FWD 5 2,390.58 11,952.90\n",
"6 77484838 BTO-226 Friobar 4 863.19 3,452.76\n",
"7 25171011 OPT-996 Mini componente GPX88 6 1,367.48 8,204.88\n",
"8 95161027 VJI-529 Horno Empotrable Electrico 2 1,102.67 2,205.34\n",
"9 27912250 LWG-915 Cocina a gas Murano 4 1,101.47 4,405.88\n",
"10 15561764 JYQ-045 Horno Microondas 1.2 p3 6 267.15 1,602.90\n",
"11 78757121 ZXK-295 Cocina Empotrable Electrica 4 3,679.43 14,717.72\n",
"12 76388967 RSE-049 Radio CD/DVD - TV 6 4,037.51 24,225.06\n",
"13 37110873 GXF-122 Televisor Ultra HDTV 2 1,110.16 2,220.32\n",
"14 16151792 WZD-331 Refrigeradora ECOTT 465 IX 3 1,213.79 3,641.37\n",
"15 73535476 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 3 2,544.64 7,633.92\n",
"16 89298238 QTK-083 Congeladora Conservador Vertical 476 Lts. 3 2,682.73 8,048.19\n",
"17 78078115 DFF-034 Grabadora de voz digital portatil con USB inte... 2 259.25 518.50\n",
"18 77484838 YUQ-590 Refrigeradora CoolStyle 395N Steel 6 1,979.07 11,874.42\n",
"19 35584593 KCO-488 Ventilador de pared 1 679.60 679.60\n",
"20 78078115 TMJ-043 Lavadora EcoBubble 3 2,400.79 7,202.37\n",
"21 38913831 YZD-580 Mini componente ESX8 1 1,582.29 1,582.29\n",
"22 87800799 QRC-609 Camara de video EOS 1 1,806.66 1,806.66\n",
"23 66409237 ICX-503 Cocina a gas Roma 5 1,221.02 6,105.10\n",
"24 86241107 HFC-845 Televisor Serie LED R555A 3 3,736.75 11,210.25\n",
"25 36008913 HFC-845 Televisor Serie LED R555A 6 3,736.75 22,420.50\n",
"26 64394265 YYK-309 Refrigeradora Door in Door 6 4,079.44 24,476.64\n",
"27 32821689 ISU-815 Audifonos 1 619.89 619.89\n",
"28 26290971 TZY-323 Terma a gas 5 2,341.01 11,705.05\n",
"29 77191257 AVM-258 Cocina a gas Toscana 6 2,831.23 16,987.38\n",
"30 52097922 MMA-577 Congeladora Horizontal 252 Lts. 2 1,780.30 3,560.60\n",
"31 84165595 QHC-492 Terma Solucion 4 1,907.23 7,628.92\n",
"32 93845419 NSR-955 Cocina a gas Blogna 2 2,591.44 5,182.88\n",
"33 27912250 LWG-915 Cocina a gas Murano 1 1,101.47 1,101.47\n",
"34 20864087 SPR-580 Dispensador de Agua 1 404.35 404.35\n",
"35 94080926 OTW-288 Cavba de Vinos GE cap. 34 botellas 5 1,119.18 5,595.90\n",
"36 80048864 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1,086.34 0.00\n",
"Total ingresado: 267,928.69\n",
"Total perdido por falta de stock: 3,259.02\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 23/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
"1 31193794 JDC-028 Puntero Laser 1 30.48 30.48\n",
"2 89148118 TKM-141 Cocina a gas Marsella 6 402.24 2,413.44\n",
"3 29337157 QHC-492 Terma Solucion 6 1,907.23 11,443.38\n",
"4 90237332 PFD-286 Refrigeradora cap. 415 litros 4 2,776.02 11,104.08\n",
"5 89298238 PFD-286 Refrigeradora cap. 415 litros 2 2,776.02 5,552.04\n",
"6 55552996 AQS-362 Teclado Inalambrico USB 1 233.05 233.05\n",
"7 81114108 BCN-855 Cocina a gas Bahia Can 4 4,015.92 16,063.68\n",
"8 22280452 VRR-793 Rack Giratorio 32/60 5 241.71 1,208.55\n",
"9 69324480 VXS-438 Mouse Blue Tooth 3 60.11 180.33\n",
"10 79464412 MTF-868 Impresora Monocromatica WorkForce M205 6 971.59 5,829.54\n",
"11 93160528 BRD-969 Centro de Lavado Electrico 5 2,579.72 12,898.60\n",
"12 43488351 QTK-083 Congeladora Conservador Vertical 476 Lts. 6 2,682.73 16,096.38\n",
"13 93160528 QTK-083 Congeladora Conservador Vertical 476 Lts. 3 2,682.73 8,048.19\n",
"14 76388967 CNQ-172 Congeladora Horizontal 364 Lts. 6 3,689.62 22,137.72\n",
"15 89298238 YOT-530 Deshumedecedor DM-190H 1 941.73 941.73\n",
"16 89429489 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 1 2,545.54 2,545.54\n",
"17 50365593 ZVA-180 Refrigeradora 322 litros 6 2,903.13 17,418.78\n",
"18 83236386 OFS-384 Parlantes Bluetooth 1 805.22 805.22\n",
"19 81114108 OFS-384 Parlantes Bluetooth 3 805.22 2,415.66\n",
"20 23928045 LWG-915 Cocina a gas Murano 2 1,101.47 2,202.94\n",
"21 73185299 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 5 180.65 903.25\n",
"22 78922174 XBD-314 Cocina a gas Fassina 2 1,444.90 2,889.80\n",
"23 87813843 LDR-510 Mini componente ESX9 6 2,701.87 16,211.22\n",
"24 78078115 PJG-338 Impresora Mutifuncional Inalambricar 2 1,067.80 2,135.60\n",
"25 79372768 SAM-013 Cocina a gas FFG3047SL 0 2,275.18 0.00\n",
"26 64394265 OTW-288 Cavba de Vinos GE cap. 34 botellas 5 1,119.18 5,595.90\n",
"27 77642521 YYU-726 Reproductor DVD Portatil 2 767.82 1,535.64\n",
"28 12663268 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 5 180.65 903.25\n",
"Total ingresado: 169,743.99\n",
"Total perdido por falta de stock: 2,275.18\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 24/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
"1 50375303 JXD-139 Terma Evolucion Soltu 6 586.02 3,516.12\n",
"2 13245501 AWB-345 Deshumedecedor DM-189H 1 800.37 800.37\n",
"3 12663268 AHB-459 Reproductor DVD Portatil TV 7 3 685.50 2,056.50\n",
"4 36380447 OWN-701 Olla arrocera 5 220.82 1,104.10\n",
"5 88956889 TMN-884 Secadora de mano 1 310.65 310.65\n",
"6 59162728 FEG-454 Sillon masajeador 4 1,695.70 6,782.80\n",
"7 33713901 ZVA-180 Refrigeradora 322 litros 6 2,903.13 17,418.78\n",
"8 86402303 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 3 906.16 2,718.48\n",
"9 24995742 KCO-488 Ventilador de pared 4 679.60 2,718.40\n",
"10 97403853 BCK-361 Tablets 10.1 5 1,872.53 9,362.65\n",
"11 79901434 OXP-732 Televisor OLED 4K UHD Google TV Smart 77 XR-77... 2 16,504.47 33,008.94\n",
"12 26290971 TYF-885 Videojuego TW 4 3 794.14 2,382.42\n",
"13 26976877 AFL-718 Vinera 5 1,664.97 8,324.85\n",
"14 79464412 JXD-139 Terma Evolucion Soltu 4 586.02 2,344.08\n",
"15 25171011 QRC-609 Camara de video EOS 3 1,806.66 5,419.98\n",
"16 89148118 JFC-432 DVD DVM-L79 5 307.67 1,538.35\n",
"17 45828535 AVM-258 Cocina a gas Toscana 2 2,831.23 5,662.46\n",
"18 46462527 ISU-815 Audifonos 6 619.89 3,719.34\n",
"19 95015539 CSZ-863 Video Filmadora 2 1,713.57 3,427.14\n",
"20 11602775 JJN-837 Lavadora Tecnologia Wobbie 2 1,979.92 3,959.84\n",
"21 15210391 OTW-288 Cavba de Vinos GE cap. 34 botellas 3 1,119.18 3,357.54\n",
"22 43877279 SSD-176 Refrigeradora Linea Gallery 4 567.71 2,270.84\n",
"23 54761731 FVB-607 Cocina a gas Essenza BL 5 2,953.07 14,765.35\n",
"24 85949265 LDR-510 Mini componente ESX9 6 2,701.87 16,211.22\n",
"25 78078115 SSD-176 Refrigeradora Linea Gallery 1 567.71 567.71\n",
"26 35565959 VJI-529 Horno Empotrable Electrico 5 1,102.67 5,513.35\n",
"27 45783712 VZV-827 Refrigeradora Top Mount 1 1,784.27 1,784.27\n",
"28 50365593 VVS-017 Tablets MW 0731 3 2,599.72 7,799.16\n",
"29 87800799 JDC-028 Puntero Laser 5 30.48 152.40\n",
"30 73914283 OBI-353 Terma Milenium 4 2,960.56 11,842.24\n",
"31 45877001 RDT-761 Horno Microondas con dorador 5 904.95 4,524.75\n",
"32 42928709 GLC-370 Video Proyector Power Lite 95 6 552.24 3,313.44\n",
"Total ingresado: 188,678.52\n",
"Total perdido por falta de stock: 0.00\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 25/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
"1 57263719 TZY-323 Terma a gas 6 2,341.01 14,046.06\n",
"2 87800799 KWP-672 Televisor UHD TV 2 1,625.30 3,250.60\n",
"3 35565959 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 4 2,544.64 10,178.56\n",
"4 77642521 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 0 2,545.54 0.00\n",
"5 79901434 AHB-459 Reproductor DVD Portatil TV 7 3 685.50 2,056.50\n",
"6 67418025 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 0 2,545.54 0.00\n",
"7 79140840 TYF-885 Videojuego TW 4 0 794.14 0.00\n",
"8 11602775 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 4 2,371.95 9,487.80\n",
"9 62566305 DIQ-718 Horno Microondas de Conveccion Cello 3 390.80 1,172.40\n",
"10 40348917 SNY-500 Cocina a gas Praga Quarzo 4 3,297.09 13,188.36\n",
"11 83236386 MTF-868 Impresora Monocromatica WorkForce M205 2 971.59 1,943.18\n",
"12 52097922 GBD-525 Refrigeradora Puertas Mágicas 5 2,700.95 13,504.75\n",
"13 16151792 CNQ-172 Congeladora Horizontal 364 Lts. 1 3,689.62 3,689.62\n",
"14 32821689 MMA-577 Congeladora Horizontal 252 Lts. 5 1,780.30 8,901.50\n",
"15 26976877 JXD-139 Terma Evolucion Soltu 2 586.02 1,172.04\n",
"16 73535476 LDR-510 Mini componente ESX9 2 2,701.87 5,403.74\n",
"17 96258632 EBI-299 Cocina a gas Fridare 5 2,287.57 11,437.85\n",
"18 62324793 YJD-279 Cocina a gas Florencia 5 1,028.43 5,142.15\n",
"19 13245501 ZWF-661 Impresora Led 0 2,731.61 0.00\n",
"20 87800799 ICX-503 Cocina a gas Roma 2 1,221.02 2,442.04\n",
"21 73786035 AQS-362 Teclado Inalambrico USB 1 233.05 233.05\n",
"22 58187172 KBY-991 Home Theater E4100 6 1,101.08 6,606.48\n",
"23 71378466 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 1 906.16 906.16\n",
"24 88995291 HLR-109 Parlantes inalambricos 2 439.47 878.94\n",
"25 95751208 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1,086.34 0.00\n",
"26 87800799 EUZ-452 Impresora Mutifuncional Led Color 2 3,623.88 7,247.76\n",
"27 57263719 YOT-530 Deshumedecedor DM-190H 5 941.73 4,708.65\n",
"28 93845419 AWB-345 Deshumedecedor DM-189H 5 800.37 4,001.85\n",
"29 19829266 UXG-019 Terma de acumulacion 2 934.91 1,869.82\n",
"30 93160528 DUG-251 Cocina a gas FFG3047SL 2 1,597.96 3,195.92\n",
"31 50375303 SJQ-827 Reproductor Multimedia Touch Screen 2 1,719.56 3,439.12\n",
"32 42798099 RDT-761 Horno Microondas con dorador 6 904.95 5,429.70\n",
"33 49087435 AFL-718 Vinera 1 1,664.97 1,664.97\n",
"34 45783712 SNY-500 Cocina a gas Praga Quarzo 5 3,297.09 16,485.45\n",
"35 77484838 YGV-332 Impresora Led Color 3 2,517.66 7,552.98\n",
"Total ingresado: 171,238.00\n",
"Total perdido por falta de stock: 23,242.95\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 26/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
"1 27912250 ICX-503 Cocina a gas Roma 1 1,221.02 1,221.02\n",
"2 86828079 MQR-442 Reloj Digital RMM-29 3 271.66 814.98\n",
"3 49087435 BCK-361 Tablets 10.1 3 1,872.53 5,617.59\n",
"4 78922174 AFL-718 Vinera 5 1,664.97 8,324.85\n",
"5 11602775 JJN-837 Lavadora Tecnologia Wobbie 1 1,979.92 1,979.92\n",
"6 79475585 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1,086.34 0.00\n",
"7 17972674 UWA-476 Autoradio MEX BT3150U 4 1,191.39 4,765.56\n",
"8 71378466 BIT-434 Campana Extractora modelo Glass 4 375.09 1,500.36\n",
"9 83505958 MQR-442 Reloj Digital RMM-29 1 271.66 271.66\n",
"10 77484838 AFL-718 Vinera 1 1,664.97 1,664.97\n",
"11 95161027 VVS-017 Tablets MW 0731 5 2,599.72 12,998.60\n",
"12 54761731 DEV-433 Parlantes portatiles SHOQBOX 3 2,698.74 8,096.22\n",
"13 45828535 QJO-060 Televisor LED FULL HD 6 2,704.14 16,224.84\n",
"14 83236386 OPT-996 Mini componente GPX88 2 1,367.48 2,734.96\n",
"15 42157219 III-576 Campana Extractora Venus Plus 6 1,077.65 6,465.90\n",
"16 38637282 FLJ-040 Parlantes portatiles SOUNDSHOOTER 6 3,703.37 22,220.22\n",
"17 59407188 RDT-761 Horno Microondas con dorador 5 904.95 4,524.75\n",
"18 78757121 GXF-122 Televisor Ultra HDTV 1 1,110.16 1,110.16\n",
"19 90365520 EUZ-452 Impresora Mutifuncional Led Color 6 3,623.88 21,743.28\n",
