summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/2023-2/L03/mitsuo/ReporteDeEntregaDePedisos.txt
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to '2023-2/L03/mitsuo/ReporteDeEntregaDePedisos.txt')
-rw-r--r--2023-2/L03/mitsuo/ReporteDeEntregaDePedisos.txt707
1 files changed, 707 insertions, 0 deletions
diff --git a/2023-2/L03/mitsuo/ReporteDeEntregaDePedisos.txt b/2023-2/L03/mitsuo/ReporteDeEntregaDePedisos.txt
new file mode 100644
index 0000000..ca25a1b
--- /dev/null
+++ b/2023-2/L03/mitsuo/ReporteDeEntregaDePedisos.txt
@@ -0,0 +1,707 @@
+ REPORTE DE ENTREGA DE PEDIDOS
+=====================================================================================================================================
+FECHA: 21/8/2023
+=====================================================================================================================================
+No. DNI Producto Cantidad Precio Total de ingresos
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 1) 57690875 CSZ-863 Video Filmadora 5 1713.57 8567.85
+ 2) 11602775 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 4 2544.64 10178.56
+ 3) 29337157 ZEX-027 Tablet Xperia Z 3 3843.75 11531.25
+ 4) 49087435 VDD-853 Deshumedecedor FAD30D7TSSW 3.4L 25-30m2 2 1095.67 2191.34
+ 5) 62566305 TYF-885 Videojuego TW 4 4 794.14 3176.56
+ 6) 45877001 VVS-017 Tablets MW 0731 4 2599.72 10398.88
+ 7) 83505958 EJW-346 Campana Extractora 3 359.70 1079.10
+ 8) 98140264 QHC-492 Terma Solucion 4 1907.23 7628.92
+ 9) 40348917 WZD-331 Refrigeradora ECOTT 465 IX 3 1213.79 3641.37
+10) 90365520 KWP-672 Televisor UHD TV 6 1625.30 9751.80
+11) 45783712 QFR-958 Cocina a gas Bavaro 3 1607.46 4822.38
+12) 49087435 SJQ-827 Reproductor Multimedia Touch Screen 1 1719.56 1719.56
+13) 89429489 VXS-438 Mouse Blue Tooth 1 60.11 60.11
+14) 17913944 IHG-413 Parlant Y pedestal PAM-83 4 317.70 1270.80
+15) 81114108 VRR-793 Rack Giratorio 32/60 4 241.71 966.84
+16) 90237332 PVZ-181 Ventilador circular 5 309.77 1548.85
+17) 40348917 FLJ-040 Parlantes portatiles SOUNDSHOOTER 2 3703.37 7406.74
+18) 37110873 UWA-476 Autoradio MEX BT3150U 2 1191.39 2382.78
+19) 55552996 FQG-293 Rapiducha Premiun 1 2784.31 2784.31
+20) 85949265 TMJ-043 Lavadora EcoBubble 6 2400.79 14404.74
+21) 71463316 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 6 180.65 1083.90
+22) 26233063 ZAF-449 Tablet Cardle 2 816.43 1632.86
+23) 90365520 OPJ-039 Secadora de Ropa 1 2765.64 2765.64
+24) 69639726 OPT-996 Mini componente GPX88 3 1367.48 4102.44
+25) 49087435 PJG-338 Impresora Mutifuncional Inalambricar 1 1067.80 1067.80
+26) 79140840 TMN-884 Secadora de mano 5 310.65 1553.25
+27) 91897732 WLL-607 Cocina Electronica Convencion 1 1525.04 1525.04
+28) 71984468 JJN-837 Lavadora Tecnologia Wobbie 5 1979.92 9899.60
+29) 15210391 HFM-021 Horno Electrico 1 726.91 726.91
+30) 17972674 UTN-601 Autoradio XAV-601 BT 1 562.51 562.51
+31) 49087435 XZR-640 Lavadora-Secadora FWD 6 2390.58 14343.48
+32) 25171011 VCL-867 Cocina a gas Rubi 2 1 699.07 699.07
+33) 85949265 YUQ-590 Refrigeradora CoolStyle 395N Steel 2 1979.07 3958.14
+34) 43043986 TXM-139 Televisor LED FULL HD 3D 3 1092.95 3278.85
+35) 38913831 JFC-432 DVD DVM-L79 3 307.67 923.01
+36) 11602775 TMJ-043 Lavadora EcoBubble 6 2400.79 14404.74
+37) 17913944 YJD-279 Cocina a gas Florencia 5 1028.43 5142.15
+38) 81114108 DUG-251 Cocina a gas FFG3047SL 5 1597.96 7989.80
+39) 50365593 TZY-323 Terma a gas 1 2341.01 2341.01
+40) 32904023 SAM-013 Cocina a gas FFG3047SL 1 2275.18 2275.18
+41) 40112594 EBI-299 Cocina a gas Fridare 3 2287.57 6862.71
+42) 44229880 HLR-109 Parlantes inalambricos 5 439.47 2197.35
+43) 58187172 VXS-438 Mouse Blue Tooth 2 60.11 120.22
+44) 15561764 RAH-420 Cocina a gas Pro 6550 INOX 4 157.01 628.04
+45) 95161027 TZY-323 Terma a gas 5 2341.01 11705.05
+46) 77191257 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 5 1086.34 5431.70
+47) 32565207 ZWF-661 Impresora Led 1 2731.61 2731.61
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Total ingresado: 215464.80
+Total perdido por falta de stock: 18208.41
+ REPORTE DE ENTREGA DE PEDIDOS
+=====================================================================================================================================
+FECHA: 22/8/2023
+=====================================================================================================================================
+No. DNI Producto Cantidad Precio Total de ingresos
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 1) 78757121 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 3 906.16 2718.48
+ 2) 71984468 PQH-935 Rack Giratorio 26/32 2 94.45 188.90
+ 3) 43488351 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 5 2371.95 11859.75
+ 4) 15210391 RSE-049 Radio CD/DVD - TV 5 4037.51 20187.55
+ 5) 78078115 XZR-640 Lavadora-Secadora FWD 5 2390.58 11952.90
+ 6) 77484838 BTO-226 Friobar 4 863.19 3452.76
+ 7) 25171011 OPT-996 Mini componente GPX88 6 1367.48 8204.88
+ 8) 95161027 VJI-529 Horno Empotrable Electrico 2 1102.67 2205.34
+ 9) 27912250 LWG-915 Cocina a gas Murano 4 1101.47 4405.88
+10) 15561764 JYQ-045 Horno Microondas 1.2 p3 6 267.15 1602.90
+11) 78757121 ZXK-295 Cocina Empotrable Electrica 4 3679.43 14717.72
+12) 76388967 RSE-049 Radio CD/DVD - TV 6 4037.51 24225.06
+13) 37110873 GXF-122 Televisor Ultra HDTV 2 1110.16 2220.32
+14) 16151792 WZD-331 Refrigeradora ECOTT 465 IX 3 1213.79 3641.37
+15) 73535476 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 3 2544.64 7633.92
+16) 89298238 QTK-083 Congeladora Conservador Vertical 476 Lts. 3 2682.73 8048.19
+17) 78078115 DFF-034 Grabadora de voz digital portátil con USB integrado 2 259.25 518.50
+18) 77484838 YUQ-590 Refrigeradora CoolStyle 395N Steel 6 1979.07 11874.42
+19) 35584593 KCO-488 Ventilador de pared 1 679.60 679.60
+20) 78078115 TMJ-043 Lavadora EcoBubble 3 2400.79 7202.37
+21) 38913831 YZD-580 Mini componente ESX8 1 1582.29 1582.29
+22) 87800799 QRC-609 Camara de video EOS 1 1806.66 1806.66
+23) 66409237 ICX-503 Cocina a gas Roma 5 1221.02 6105.10
+24) 86241107 HFC-845 Televisor Serie LED R555A 3 3736.75 11210.25
+25) 36008913 HFC-845 Televisor Serie LED R555A 6 3736.75 22420.50
+26) 64394265 YYK-309 Refrigeradora Door in Door 6 4079.44 24476.64
+27) 32821689 ISU-815 Audifonos 1 619.89 619.89
+28) 26290971 TZY-323 Terma a gas 5 2341.01 11705.05
+29) 77191257 AVM-258 Cocina a gas Toscana 6 2831.23 16987.38
+30) 52097922 MMA-577 Congeladora Horizontal 252 Lts. 2 1780.30 3560.60
+31) 84165595 QHC-492 Terma Solucion 4 1907.23 7628.92
+32) 93845419 NSR-955 Cocina a gas Blogna 2 2591.44 5182.88
+33) 27912250 LWG-915 Cocina a gas Murano 1 1101.47 1101.47
+34) 20864087 SPR-580 Dispensador de Agua 1 404.35 404.35
+35) 94080926 OTW-288 Cavba de Vinos GE cap. 34 botellas 5 1119.18 5595.90
+36) 80048864 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1086.34 SIN STOCK
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Total ingresado: 267928.69
+Total perdido por falta de stock: 3259.02
+ REPORTE DE ENTREGA DE PEDIDOS
+=====================================================================================================================================
+FECHA: 23/8/2023
+=====================================================================================================================================
+No. DNI Producto Cantidad Precio Total de ingresos
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 1) 31193794 JDC-028 Puntero Laser 1 30.48 30.48
+ 2) 89148118 TKM-141 Cocina a gas Marsella 6 402.24 2413.44
+ 3) 29337157 QHC-492 Terma Solucion 6 1907.23 11443.38
+ 4) 90237332 PFD-286 Refrigeradora cap. 415 litros 4 2776.02 11104.08
+ 5) 89298238 PFD-286 Refrigeradora cap. 415 litros 2 2776.02 5552.04
+ 6) 55552996 AQS-362 Teclado Inalambrico USB 1 233.05 233.05
+ 7) 81114108 BCN-855 Cocina a gas Bahia Can 4 4015.92 16063.68
+ 8) 22280452 VRR-793 Rack Giratorio 32/60 5 241.71 1208.55
+ 9) 69324480 VXS-438 Mouse Blue Tooth 3 60.11 180.33
+10) 79464412 MTF-868 Impresora Monocromatica WorkForce M205 6 971.59 5829.54
+11) 93160528 BRD-969 Centro de Lavado Electrico 5 2579.72 12898.60
+12) 43488351 QTK-083 Congeladora Conservador Vertical 476 Lts. 6 2682.73 16096.38
+13) 93160528 QTK-083 Congeladora Conservador Vertical 476 Lts. 3 2682.73 8048.19
+14) 76388967 CNQ-172 Congeladora Horizontal 364 Lts. 6 3689.62 22137.72
+15) 89298238 YOT-530 Deshumedecedor DM-190H 1 941.73 941.73
+16) 89429489 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 1 2545.54 2545.54
+17) 50365593 ZVA-180 Refrigeradora 322 litros 6 2903.13 17418.78
+18) 83236386 OFS-384 Parlantes Bluetooth 1 805.22 805.22
+19) 81114108 OFS-384 Parlantes Bluetooth 3 805.22 2415.66
+20) 23928045 LWG-915 Cocina a gas Murano 2 1101.47 2202.94
+21) 73185299 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 5 180.65 903.25
+22) 78922174 XBD-314 Cocina a gas Fassina 2 1444.90 2889.80
+23) 87813843 LDR-510 Mini componente ESX9 6 2701.87 16211.22
+24) 78078115 PJG-338 Impresora Mutifuncional Inalambricar 2 1067.80 2135.60
+25) 79372768 SAM-013 Cocina a gas FFG3047SL 0 2275.18 SIN STOCK
+26) 64394265 OTW-288 Cavba de Vinos GE cap. 34 botellas 5 1119.18 5595.90
+27) 77642521 YYU-726 Reproductor DVD Portatil 2 767.82 1535.64
+28) 12663268 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 5 180.65 903.25
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Total ingresado: 169743.99
+Total perdido por falta de stock: 2275.18
+ REPORTE DE ENTREGA DE PEDIDOS
+=====================================================================================================================================
+FECHA: 24/8/2023
+=====================================================================================================================================
+No. DNI Producto Cantidad Precio Total de ingresos
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 1) 50375303 JXD-139 Terma Evolucion Soltu 6 586.02 3516.12
+ 2) 13245501 AWB-345 Deshumedecedor DM-189H 1 800.37 800.37
+ 3) 12663268 AHB-459 Reproductor DVD Portatil TV 7 3 685.50 2056.50
+ 4) 36380447 OWN-701 Olla arrocera 5 220.82 1104.10
+ 5) 88956889 TMN-884 Secadora de mano 1 310.65 310.65
+ 6) 59162728 FEG-454 Sillon masajeador 4 1695.70 6782.80
+ 7) 33713901 ZVA-180 Refrigeradora 322 litros 6 2903.13 17418.78
+ 8) 86402303 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 3 906.16 2718.48
+ 9) 24995742 KCO-488 Ventilador de pared 4 679.60 2718.40
+10) 97403853 BCK-361 Tablets 10.1 5 1872.53 9362.65
+11) 79901434 OXP-732 Televisor OLED 4K UHD Google TV Smart 77 XR-77A80L LA8 2 16504.47 33008.94
+12) 26290971 TYF-885 Videojuego TW 4 3 794.14 2382.42
+13) 26976877 AFL-718 Vinera 5 1664.97 8324.85
+14) 79464412 JXD-139 Terma Evolucion Soltu 4 586.02 2344.08
+15) 25171011 QRC-609 Camara de video EOS 3 1806.66 5419.98
+16) 89148118 JFC-432 DVD DVM-L79 5 307.67 1538.35
+17) 45828535 AVM-258 Cocina a gas Toscana 2 2831.23 5662.46
+18) 46462527 ISU-815 Audifonos 6 619.89 3719.34
+19) 95015539 CSZ-863 Video Filmadora 2 1713.57 3427.14
+20) 11602775 JJN-837 Lavadora Tecnologia Wobbie 2 1979.92 3959.84
+21) 15210391 OTW-288 Cavba de Vinos GE cap. 34 botellas 3 1119.18 3357.54
+22) 43877279 SSD-176 Refrigeradora Linea Gallery 4 567.71 2270.84
+23) 54761731 FVB-607 Cocina a gas Essenza BL 5 2953.07 14765.35
+24) 85949265 LDR-510 Mini componente ESX9 6 2701.87 16211.22
+25) 78078115 SSD-176 Refrigeradora Linea Gallery 1 567.71 567.71
+26) 35565959 VJI-529 Horno Empotrable Electrico 5 1102.67 5513.35
+27) 45783712 VZV-827 Refrigeradora Top Mount 1 1784.27 1784.27
+28) 50365593 VVS-017 Tablets MW 0731 3 2599.72 7799.16
+29) 87800799 JDC-028 Puntero Laser 5 30.48 152.40
+30) 73914283 OBI-353 Terma Milenium 4 2960.56 11842.24
+31) 45877001 RDT-761 Horno Microondas con dorador 5 904.95 4524.75
+32) 42928709 GLC-370 Video Proyector Power Lite 95 6 552.24 3313.44
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Total ingresado: 188678.52
+Total perdido por falta de stock: 0.00
+ REPORTE DE ENTREGA DE PEDIDOS
+=====================================================================================================================================
+FECHA: 25/8/2023
+=====================================================================================================================================
+No. DNI Producto Cantidad Precio Total de ingresos
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 1) 57263719 TZY-323 Terma a gas 6 2341.01 14046.06
+ 2) 87800799 KWP-672 Televisor UHD TV 2 1625.30 3250.60
+ 3) 35565959 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 4 2544.64 10178.56
+ 4) 77642521 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 0 2545.54 SIN STOCK
+ 5) 79901434 AHB-459 Reproductor DVD Portatil TV 7 3 685.50 2056.50
+ 6) 67418025 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 0 2545.54 SIN STOCK
+ 7) 79140840 TYF-885 Videojuego TW 4 0 794.14 SIN STOCK
+ 8) 11602775 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 4 2371.95 9487.80
+ 9) 62566305 DIQ-718 Horno Microondas de Conveccion Cello 3 390.80 1172.40
+10) 40348917 SNY-500 Cocina a gas Praga Quarzo 4 3297.09 13188.36
+11) 83236386 MTF-868 Impresora Monocromatica WorkForce M205 2 971.59 1943.18
+12) 52097922 GBD-525 Refrigeradora Puertas Mágicas 5 2700.95 13504.75
+13) 16151792 CNQ-172 Congeladora Horizontal 364 Lts. 1 3689.62 3689.62
+14) 32821689 MMA-577 Congeladora Horizontal 252 Lts. 5 1780.30 8901.50
+15) 26976877 JXD-139 Terma Evolucion Soltu 2 586.02 1172.04
+16) 73535476 LDR-510 Mini componente ESX9 2 2701.87 5403.74
+17) 96258632 EBI-299 Cocina a gas Fridare 5 2287.57 11437.85
+18) 62324793 YJD-279 Cocina a gas Florencia 5 1028.43 5142.15
+19) 13245501 ZWF-661 Impresora Led 0 2731.61 SIN STOCK
+20) 87800799 ICX-503 Cocina a gas Roma 2 1221.02 2442.04
+21) 73786035 AQS-362 Teclado Inalambrico USB 1 233.05 233.05
+22) 58187172 KBY-991 Home Theater E4100 6 1101.08 6606.48
+23) 71378466 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 1 906.16 906.16
+24) 88995291 HLR-109 Parlantes inalambricos 2 439.47 878.94
+25) 95751208 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1086.34 SIN STOCK
+26) 87800799 EUZ-452 Impresora Mutifuncional Led Color 2 3623.88 7247.76
+27) 57263719 YOT-530 Deshumedecedor DM-190H 5 941.73 4708.65
+28) 93845419 AWB-345 Deshumedecedor DM-189H 5 800.37 4001.85
+29) 19829266 UXG-019 Terma de acumulacion 2 934.91 1869.82
+30) 93160528 DUG-251 Cocina a gas FFG3047SL 2 1597.96 3195.92
+31) 50375303 SJQ-827 Reproductor Multimedia Touch Screen 2 1719.56 3439.12
+32) 42798099 RDT-761 Horno Microondas con dorador 6 904.95 5429.70
+33) 49087435 AFL-718 Vinera 1 1664.97 1664.97
+34) 45783712 SNY-500 Cocina a gas Praga Quarzo 5 3297.09 16485.45
+35) 77484838 YGV-332 Impresora Led Color 3 2517.66 7552.98
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Total ingresado: 171238.00
+Total perdido por falta de stock: 23242.95
+ REPORTE DE ENTREGA DE PEDIDOS
+=====================================================================================================================================
+FECHA: 26/8/2023
+=====================================================================================================================================
+No. DNI Producto Cantidad Precio Total de ingresos
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 1) 27912250 ICX-503 Cocina a gas Roma 1 1221.02 1221.02
+ 2) 86828079 MQR-442 Reloj Digital RMM-29 3 271.66 814.98
+ 3) 49087435 BCK-361 Tablets 10.1 3 1872.53 5617.59
+ 4) 78922174 AFL-718 Vinera 5 1664.97 8324.85
+ 5) 11602775 JJN-837 Lavadora Tecnologia Wobbie 1 1979.92 1979.92
+ 6) 79475585 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1086.34 SIN STOCK
+ 7) 17972674 UWA-476 Autoradio MEX BT3150U 4 1191.39 4765.56
+ 8) 71378466 BIT-434 Campana Extractora modelo Glass 4 375.09 1500.36
+ 9) 83505958 MQR-442 Reloj Digital RMM-29 1 271.66 271.66
+10) 77484838 AFL-718 Vinera 1 1664.97 1664.97
+11) 95161027 VVS-017 Tablets MW 0731 5 2599.72 12998.60
+12) 54761731 DEV-433 Parlantes portatiles SHOQBOX 3 2698.74 8096.22
+13) 45828535 QJO-060 Televisor LED FULL HD 6 2704.14 16224.84
+14) 83236386 OPT-996 Mini componente GPX88 2 1367.48 2734.96
+15) 42157219 III-576 Campana Extractora Venus Plus 6 1077.65 6465.90
+16) 38637282 FLJ-040 Parlantes portatiles SOUNDSHOOTER 6 3703.37 22220.22
+17) 59407188 RDT-761 Horno Microondas con dorador 5 904.95 4524.75
+18) 78757121 GXF-122 Televisor Ultra HDTV 1 1110.16 1110.16
+19) 90365520 EUZ-452 Impresora Mutifuncional Led Color 6 3623.88 21743.28
+20) 13245501 HFC-845 Televisor Serie LED R555A 6 3736.75 22420.50
+21) 78757121 ARS-231 Audifonos Stereos 4 327.62 1310.48
+22) 24995742 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1086.34 SIN STOCK
+23) 86402303 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 3 906.16 2718.48
+24) 57690875 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 4 2371.95 9487.80
+25) 94080926 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 2 2544.64 5089.28
+26) 54761731 ZVA-180 Refrigeradora 322 litros 1 2903.13 2903.13
+27) 42157219 KWP-672 Televisor UHD TV 6 1625.30 9751.80
+28) 54761731 VZV-827 Refrigeradora Top Mount 1 1784.27 1784.27
+29) 29337157 WZD-331 Refrigeradora ECOTT 465 IX 1 1213.79 1213.79
+30) 73535476 KJX-387 Ventilador de techo 4 613.19 2452.76
+31) 77191257 TZY-323 Terma a gas 3 2341.01 7023.03
+32) 27912250 FLJ-040 Parlantes portatiles SOUNDSHOOTER 3 3703.37 11110.11
+33) 32904023 KQQ-136 Impresora Laser EPSON 1 1139.56 1139.56
+34) 99842319 ZAF-449 Tablet Cardle 1 816.43 816.43
+35) 57263719 ZWF-661 Impresora Led 0 2731.61 SIN STOCK
+36) 81114108 VCL-867 Cocina a gas Rubi 2 1 699.07 699.07
+37) 31611146 XSD-310 Refrigeradora No frost 1 2259.93 2259.93
+38) 40348917 VRR-793 Rack Giratorio 32/60 3 241.71 725.13
+39) 79901434 TXM-139 Televisor LED FULL HD 3D 2 1092.95 2185.90
+40) 26976877 XZG-521 Secadora Electrica FAQE7001LW 3 704.27 2112.81
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Total ingresado: 209484.10
+Total perdido por falta de stock: 32526.85
+ REPORTE DE ENTREGA DE PEDIDOS
+=====================================================================================================================================
+FECHA: 27/8/2023
+=====================================================================================================================================
+No. DNI Producto Cantidad Precio Total de ingresos
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 1) 22777006 YYK-309 Refrigeradora Door in Door 3 4079.44 12238.32
+ 2) 63437380 PJG-338 Impresora Mutifuncional Inalambricar 2 1067.80 2135.60
+ 3) 87813843 MLE-193 Cocina a gas Ingenious 4 2779.41 11117.64
+ 4) 79140840 DFF-034 Grabadora de voz digital portátil con USB integrado 3 259.25 777.75
+ 5) 73914283 OBI-353 Terma Milenium 1 2960.56 2960.56
+ 6) 43053402 YOT-530 Deshumedecedor DM-190H 2 941.73 1883.46
+ 7) 52097922 ISU-815 Audifonos 5 619.89 3099.45
+ 8) 32565207 UXG-019 Terma de acumulacion 4 934.91 3739.64
+ 9) 37110873 YZD-580 Mini componente ESX8 3 1582.29 4746.87
+10) 12663268 XSD-310 Refrigeradora No frost 6 2259.93 13559.58
+11) 11602775 YYK-309 Refrigeradora Door in Door 3 4079.44 12238.32
+12) 15561764 FYF-898 Proyector a color 2 1160.46 2320.92
+13) 60574154 III-576 Campana Extractora Venus Plus 6 1077.65 6465.90
+14) 73185299 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 0 2545.54 SIN STOCK
+15) 43877279 SNY-500 Cocina a gas Praga Quarzo 3 3297.09 9891.27
+16) 40112594 KSO-608 Secadora Modelo Italica 6 914.17 5485.02
+17) 41036366 AQS-362 Teclado Inalambrico USB 2 233.05 466.10
+18) 25171011 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 1 2544.64 2544.64
+19) 96659352 KQA-580 Cocina Empotrable Glassy Plus 6 2907.92 17447.52
+20) 79140840 HLR-109 Parlantes inalambricos 1 439.47 439.47
+21) 90237332 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 1 906.16 906.16
+22) 89863424 SSE-115 Refrigeradora CoolStyle 311N Steel 4 3243.58 12974.32
+23) 86828079 YGV-332 Impresora Led Color 1 2517.66 2517.66
+24) 78757121 KJX-387 Ventilador de techo 4 613.19 2452.76
+25) 78078115 XOA-735 Congeladora Vertical 392 Lts. 2 2708.07 5416.14
+26) 67418025 EVN-510 Cocina a gas FFG3011LB 5 2672.30 13361.50
+27) 95751208 BRD-969 Centro de Lavado Electrico 4 2579.72 10318.88
+28) 26976877 KQQ-136 Impresora Laser EPSON 3 1139.56 3418.68
+29) 38913831 FLW-631 Radio Reloj Despertador 3 819.04 2457.12
+30) 57263719 OTH-462 Lavadora Semi-Automatica 2 531.04 1062.08
+31) 63437380 YEZ-591 Lavadora WA 5 1320.03 6600.15
+32) 91897732 OXP-732 Televisor OLED 4K UHD Google TV Smart 77 XR-77A80L LA8 2 16504.47 33008.94
+33) 26233063 JFC-432 DVD DVM-L79 4 307.67 1230.68
+34) 55552996 SSD-176 Refrigeradora Linea Gallery 6 567.71 3406.26
+35) 22777006 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 2 2371.95 4743.90
+36) 13245501 JCW-489 Conservadora Exibidora CMVE-250 5 2064.97 10324.85
+37) 26976877 YUQ-590 Refrigeradora CoolStyle 395N Steel 4 1979.07 7916.28
+38) 38637282 OFS-384 Parlantes Bluetooth 1 805.22 805.22
+39) 84165595 JFC-432 DVD DVM-L79 3 307.67 923.01
+40) 45877001 GBJ-693 Radio CD 5 314.20 1571.00
+41) 66409237 CRU-009 Lavavajilla 4 2655.78 10623.12
+42) 78922174 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 3 906.16 2718.48
+43) 54716824 CRU-009 Lavavajilla 1 2655.78 2655.78
+44) 17913944 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 4 2371.95 9487.80
+45) 57690875 XTE-383 Rack Fijo 32/60 6 261.01 1566.06
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Total ingresado: 266024.86
+Total perdido por falta de stock: 27377.19
+ REPORTE DE ENTREGA DE PEDIDOS
+=====================================================================================================================================
+FECHA: 28/8/2023
+=====================================================================================================================================
+No. DNI Producto Cantidad Precio Total de ingresos
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 1) 42157219 OTS-581 Galaxy Note 8.0 5 2653.10 13265.50
+ 2) 77484838 UWA-476 Autoradio MEX BT3150U 1 1191.39 1191.39
+ 3) 79464412 CJE-310 Mini componente GPX33 5 3643.39 18216.95
+ 4) 76388967 SJQ-827 Reproductor Multimedia Touch Screen 5 1719.56 8597.80
+ 5) 78922174 TKM-141 Cocina a gas Marsella 5 402.24 2011.20
+ 6) 94080926 NMV-644 Lavadora Automatica 5 3272.48 16362.40
+ 7) 57263719 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1086.34 SIN STOCK
+ 8) 17972674 ZWF-661 Impresora Led 0 2731.61 SIN STOCK
+ 9) 89148118 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 1 2371.95 2371.95
+10) 42928709 NSM-283 Cocina a gas FFG3053SL 5 936.81 4684.05
+11) 57690875 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 2 2544.64 5089.28
+12) 80048864 BCK-361 Tablets 10.1 1 1872.53 1872.53
+13) 59407188 BIT-434 Campana Extractora modelo Glass 6 375.09 2250.54
+14) 32565207 FVQ-662 Cocina a gas Pro 6300 INOX 5 1060.68 5303.40
+15) 24995742 YMU-875 Cocina a gas Plermo Quarzo 3 3232.10 9696.30
+16) 89298238 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 2 180.65 361.30
+17) 44679500 AWB-345 Deshumedecedor DM-189H 0 800.37 SIN STOCK
+18) 35584593 AVM-258 Cocina a gas Toscana 4 2831.23 11324.92
+19) 85871751 MYC-756 Cocina a gas Leganza INOX 2 1506.80 3013.60
+20) 43043986 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 5 180.65 903.25
+21) 71463316 UWA-476 Autoradio MEX BT3150U 3 1191.39 3574.17
+22) 71378466 ARS-231 Audifonos Stereos 6 327.62 1965.72
+23) 79475585 KQQ-136 Impresora Laser EPSON 6 1139.56 6837.36
+24) 32904023 KJX-387 Ventilador de techo 1 613.19 613.19
+25) 42157219 KCO-488 Ventilador de pared 2 679.60 1359.20
+26) 71463316 BCN-855 Cocina a gas Bahia Can 4 4015.92 16063.68
+27) 66409237 UXG-019 Terma de acumulacion 4 934.91 3739.64
+28) 23928045 OXP-732 Televisor OLED 4K UHD Google TV Smart 77 XR-77A80L LA8 3 16504.47 49513.41
+29) 26233063 KSO-608 Secadora Modelo Italica 3 914.17 2742.51
+30) 86241107 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 0 2544.64 SIN STOCK
+31) 35565959 DFJ-952 Cocina a gas Prestige 60 INOX 2 3342.77 6685.54
+32) 73786035 DEN-125 Rack Fijo 26/32 4 562.46 2249.84
+33) 45828535 TZY-323 Terma a gas 6 2341.01 14046.06
+34) 26976877 SSE-115 Refrigeradora CoolStyle 311N Steel 4 3243.58 12974.32
+35) 80048864 PPX-620 Aire acondicionado tipo split 1 2873.42 2873.42
+36) 60574154 KDA-627 Cocina a gas Ijasmin 5 1424.46 7122.30
+37) 40112594 BCK-361 Tablets 10.1 0 1872.53 SIN STOCK
+38) 79372768 QVJ-982 Horno Microondas 0.7 p3 6 1352.76 8116.56
+39) 43877279 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 0 2545.54 SIN STOCK
+40) 69975105 HFM-021 Horno Electrico 6 726.91 4361.46
+41) 43053402 FVQ-662 Cocina a gas Pro 6300 INOX 6 1060.68 6364.08
+42) 89863424 OTH-462 Lavadora Semi-Automatica 6 531.04 3186.24
+43) 95161027 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 1 906.16 906.16
+44) 62324793 OPJ-039 Secadora de Ropa 2 2765.64 5531.28
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Total ingresado: 267342.50
+Total perdido por falta de stock: 45356.92
+ REPORTE DE ENTREGA DE PEDIDOS
+=====================================================================================================================================
+FECHA: 29/8/2023
+=====================================================================================================================================
+No. DNI Producto Cantidad Precio Total de ingresos
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 1) 98140264 DFF-034 Grabadora de voz digital portátil con USB integrado 2 259.25 518.50
