summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/2023-2/L02/mitsuo/simple.ipynb
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to '2023-2/L02/mitsuo/simple.ipynb')
-rw-r--r--2023-2/L02/mitsuo/simple.ipynb312
1 files changed, 156 insertions, 156 deletions
diff --git a/2023-2/L02/mitsuo/simple.ipynb b/2023-2/L02/mitsuo/simple.ipynb
index 471d1a2..3852d6e 100644
--- a/2023-2/L02/mitsuo/simple.ipynb
+++ b/2023-2/L02/mitsuo/simple.ipynb
@@ -224,7 +224,7 @@
"# reduce stock from products as orders come\n",
"\n",
"pedidos['qty_served'] = 0\n",
- "for i, pedido in pedidos.iterrows():\n",
+ "for i, pedido in pedidos.sort_values('date').iterrows():\n",
" pid = pedido['product_id']\n",
" qty = pedido['qty']\n",
" stock = productos.loc[pid, 'stock']\n",
@@ -272,30 +272,30 @@
"23 90365520 OPJ-039 Secadora de Ropa 1 2,765.64 2,765.64\n",
"24 69639726 OPT-996 Mini componente GPX88 3 1,367.48 4,102.44\n",
"25 49087435 PJG-338 Impresora Mutifuncional Inalambricar 1 1,067.80 1,067.80\n",
- "26 79140840 TMN-884 Secadora de mano 0 310.65 0.00\n",
+ "26 79140840 TMN-884 Secadora de mano 5 310.65 1,553.25\n",
"27 91897732 WLL-607 Cocina Electronica Convencion 1 1,525.04 1,525.04\n",
"28 71984468 JJN-837 Lavadora Tecnologia Wobbie 5 1,979.92 9,899.60\n",
"29 15210391 HFM-021 Horno Electrico 1 726.91 726.91\n",
"30 17972674 UTN-601 Autoradio XAV-601 BT 1 562.51 562.51\n",
- "31 49087435 XZR-640 Lavadora-Secadora FWD 4 2,390.58 9,562.32\n",
+ "31 49087435 XZR-640 Lavadora-Secadora FWD 6 2,390.58 14,343.48\n",
"32 25171011 VCL-867 Cocina a gas Rubi 2 1 699.07 699.07\n",
"33 85949265 YUQ-590 Refrigeradora CoolStyle 395N Steel 2 1,979.07 3,958.14\n",
- "34 43043986 TXM-139 Televisor LED FULL HD 3D 0 1,092.95 0.00\n",
+ "34 43043986 TXM-139 Televisor LED FULL HD 3D 3 1,092.95 3,278.85\n",
"35 38913831 JFC-432 DVD DVM-L79 3 307.67 923.01\n",
"36 11602775 TMJ-043 Lavadora EcoBubble 6 2,400.79 14,404.74\n",
"37 17913944 YJD-279 Cocina a gas Florencia 5 1,028.43 5,142.15\n",
- "38 81114108 DUG-251 Cocina a gas FFG3047SL 0 1,597.96 0.00\n",
+ "38 81114108 DUG-251 Cocina a gas FFG3047SL 5 1,597.96 7,989.80\n",
"39 50365593 TZY-323 Terma a gas 1 2,341.01 2,341.01\n",
- "40 32904023 SAM-013 Cocina a gas FFG3047SL 0 2,275.18 0.00\n",
- "41 40112594 EBI-299 Cocina a gas Fridare 0 2,287.57 0.00\n",
+ "40 32904023 SAM-013 Cocina a gas FFG3047SL 1 2,275.18 2,275.18\n",
+ "41 40112594 EBI-299 Cocina a gas Fridare 3 2,287.57 6,862.71\n",
"42 44229880 HLR-109 Parlantes inalambricos 5 439.47 2,197.35\n",
"43 58187172 VXS-438 Mouse Blue Tooth 2 60.11 120.22\n",
- "44 15561764 RAH-420 Cocina a gas Pro 6550 INOX 2 157.01 314.02\n",
- "45 95161027 TZY-323 Terma a gas 3 2,341.01 7,023.03\n",
- "46 77191257 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1,086.34 0.00\n",
- "47 32565207 ZWF-661 Impresora Led 0 2,731.61 0.00\n",
- "Total ingresado: 175,564.50\n",
- "Total perdido por falta de stock: 58,108.71\n",
+ "44 15561764 RAH-420 Cocina a gas Pro 6550 INOX 4 157.01 628.04\n",
+ "45 95161027 TZY-323 Terma a gas 5 2,341.01 11,705.05\n",
+ "46 77191257 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 5 1,086.34 5,431.70\n",
+ "47 32565207 ZWF-661 Impresora Led 1 2,731.61 2,731.61\n",
+ "Total ingresado: 215,464.80\n",
+ "Total perdido por falta de stock: 18,208.41\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 22/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
@@ -313,13 +313,13 @@
"12 76388967 RSE-049 Radio CD/DVD - TV 6 4,037.51 24,225.06\n",
"13 37110873 GXF-122 Televisor Ultra HDTV 2 1,110.16 2,220.32\n",
"14 16151792 WZD-331 Refrigeradora ECOTT 465 IX 3 1,213.79 3,641.37\n",
- "15 73535476 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 0 2,544.64 0.00\n",
+ "15 73535476 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 3 2,544.64 7,633.92\n",
"16 89298238 QTK-083 Congeladora Conservador Vertical 476 Lts. 3 2,682.73 8,048.19\n",
"17 78078115 DFF-034 Grabadora de voz digital portatil con USB inte... 2 259.25 518.50\n",
"18 77484838 YUQ-590 Refrigeradora CoolStyle 395N Steel 6 1,979.07 11,874.42\n",
"19 35584593 KCO-488 Ventilador de pared 1 679.60 679.60\n",
"20 78078115 TMJ-043 Lavadora EcoBubble 3 2,400.79 7,202.37\n",
- "21 38913831 YZD-580 Mini componente ESX8 0 1,582.29 0.00\n",
+ "21 38913831 YZD-580 Mini componente ESX8 1 1,582.29 1,582.29\n",
"22 87800799 QRC-609 Camara de video EOS 1 1,806.66 1,806.66\n",
"23 66409237 ICX-503 Cocina a gas Roma 5 1,221.02 6,105.10\n",
"24 86241107 HFC-845 Televisor Serie LED R555A 3 3,736.75 11,210.25\n",
@@ -329,14 +329,14 @@
"28 26290971 TZY-323 Terma a gas 5 2,341.01 11,705.05\n",
"29 77191257 AVM-258 Cocina a gas Toscana 6 2,831.23 16,987.38\n",
"30 52097922 MMA-577 Congeladora Horizontal 252 Lts. 2 1,780.30 3,560.60\n",
- "31 84165595 QHC-492 Terma Solucion 1 1,907.23 1,907.23\n",
+ "31 84165595 QHC-492 Terma Solucion 4 1,907.23 7,628.92\n",
"32 93845419 NSR-955 Cocina a gas Blogna 2 2,591.44 5,182.88\n",
- "33 27912250 LWG-915 Cocina a gas Murano 0 1,101.47 0.00\n",
+ "33 27912250 LWG-915 Cocina a gas Murano 1 1,101.47 1,101.47\n",
"34 20864087 SPR-580 Dispensador de Agua 1 404.35 404.35\n",
"35 94080926 OTW-288 Cavba de Vinos GE cap. 34 botellas 5 1,119.18 5,595.90\n",
"36 80048864 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1,086.34 0.00\n",
- "Total ingresado: 251,889.32\n",
- "Total perdido por falta de stock: 19,298.39\n",
+ "Total ingresado: 267,928.69\n",
+ "Total perdido por falta de stock: 3,259.02\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 23/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
@@ -355,21 +355,21 @@
"13 93160528 QTK-083 Congeladora Conservador Vertical 476 Lts. 3 2,682.73 8,048.19\n",
"14 76388967 CNQ-172 Congeladora Horizontal 364 Lts. 6 3,689.62 22,137.72\n",
"15 89298238 YOT-530 Deshumedecedor DM-190H 1 941.73 941.73\n",
- "16 89429489 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 0 2,545.54 0.00\n",
+ "16 89429489 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 1 2,545.54 2,545.54\n",
"17 50365593 ZVA-180 Refrigeradora 322 litros 6 2,903.13 17,418.78\n",
"18 83236386 OFS-384 Parlantes Bluetooth 1 805.22 805.22\n",
"19 81114108 OFS-384 Parlantes Bluetooth 3 805.22 2,415.66\n",
"20 23928045 LWG-915 Cocina a gas Murano 2 1,101.47 2,202.94\n",
- "21 73185299 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 0 180.65 0.00\n",
+ "21 73185299 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 5 180.65 903.25\n",
"22 78922174 XBD-314 Cocina a gas Fassina 2 1,444.90 2,889.80\n",
"23 87813843 LDR-510 Mini componente ESX9 6 2,701.87 16,211.22\n",
"24 78078115 PJG-338 Impresora Mutifuncional Inalambricar 2 1,067.80 2,135.60\n",
- "25 79372768 SAM-013 Cocina a gas FFG3047SL 1 2,275.18 2,275.18\n",
+ "25 79372768 SAM-013 Cocina a gas FFG3047SL 0 2,275.18 0.00\n",
"26 64394265 OTW-288 Cavba de Vinos GE cap. 34 botellas 5 1,119.18 5,595.90\n",
"27 77642521 YYU-726 Reproductor DVD Portatil 2 767.82 1,535.64\n",
- "28 12663268 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 0 180.65 0.00\n",
- "Total ingresado: 167,667.13\n",
- "Total perdido por falta de stock: 4,352.04\n",
+ "28 12663268 QFP-254 Calentador electrico instantaneo 5 180.65 903.25\n",
+ "Total ingresado: 169,743.99\n",
+ "Total perdido por falta de stock: 2,275.18\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 24/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
@@ -384,7 +384,7 @@
"9 24995742 KCO-488 Ventilador de pared 4 679.60 2,718.40\n",
"10 97403853 BCK-361 Tablets 10.1 5 1,872.53 9,362.65\n",
"11 79901434 OXP-732 Televisor OLED 4K UHD Google TV Smart 77 XR-77... 2 16,504.47 33,008.94\n",
- "12 26290971 TYF-885 Videojuego TW 4 0 794.14 0.00\n",
+ "12 26290971 TYF-885 Videojuego TW 4 3 794.14 2,382.42\n",
"13 26976877 AFL-718 Vinera 5 1,664.97 8,324.85\n",
"14 79464412 JXD-139 Terma Evolucion Soltu 4 586.02 2,344.08\n",
"15 25171011 QRC-609 Camara de video EOS 3 1,806.66 5,419.98\n",
@@ -403,10 +403,10 @@
"28 50365593 VVS-017 Tablets MW 0731 3 2,599.72 7,799.16\n",
"29 87800799 JDC-028 Puntero Laser 5 30.48 152.40\n",
"30 73914283 OBI-353 Terma Milenium 4 2,960.56 11,842.24\n",
- "31 45877001 RDT-761 Horno Microondas con dorador 0 904.95 0.00\n",
+ "31 45877001 RDT-761 Horno Microondas con dorador 5 904.95 4,524.75\n",
"32 42928709 GLC-370 Video Proyector Power Lite 95 6 552.24 3,313.44\n",
- "Total ingresado: 181,771.35\n",
- "Total perdido por falta de stock: 6,907.17\n",
+ "Total ingresado: 188,678.52\n",
+ "Total perdido por falta de stock: 0.00\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 25/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
@@ -426,7 +426,7 @@
"14 32821689 MMA-577 Congeladora Horizontal 252 Lts. 5 1,780.30 8,901.50\n",
"15 26976877 JXD-139 Terma Evolucion Soltu 2 586.02 1,172.04\n",
"16 73535476 LDR-510 Mini componente ESX9 2 2,701.87 5,403.74\n",
- "17 96258632 EBI-299 Cocina a gas Fridare 4 2,287.57 9,150.28\n",
+ "17 96258632 EBI-299 Cocina a gas Fridare 5 2,287.57 11,437.85\n",
"18 62324793 YJD-279 Cocina a gas Florencia 5 1,028.43 5,142.15\n",
"19 13245501 ZWF-661 Impresora Led 0 2,731.61 0.00\n",
"20 87800799 ICX-503 Cocina a gas Roma 2 1,221.02 2,442.04\n",
@@ -436,17 +436,17 @@
"24 88995291 HLR-109 Parlantes inalambricos 2 439.47 878.94\n",
"25 95751208 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1,086.34 0.00\n",
"26 87800799 EUZ-452 Impresora Mutifuncional Led Color 2 3,623.88 7,247.76\n",
- "27 57263719 YOT-530 Deshumedecedor DM-190H 2 941.73 1,883.46\n",
- "28 93845419 AWB-345 Deshumedecedor DM-189H 0 800.37 0.00\n",
- "29 19829266 UXG-019 Terma de acumulacion 0 934.91 0.00\n",
+ "27 57263719 YOT-530 Deshumedecedor DM-190H 5 941.73 4,708.65\n",
+ "28 93845419 AWB-345 Deshumedecedor DM-189H 5 800.37 4,001.85\n",
+ "29 19829266 UXG-019 Terma de acumulacion 2 934.91 1,869.82\n",
"30 93160528 DUG-251 Cocina a gas FFG3047SL 2 1,597.96 3,195.92\n",
"31 50375303 SJQ-827 Reproductor Multimedia Touch Screen 2 1,719.56 3,439.12\n",
- "32 42798099 RDT-761 Horno Microondas con dorador 2 904.95 1,809.90\n",
- "33 49087435 AFL-718 Vinera 0 1,664.97 0.00\n",
- "34 45783712 SNY-500 Cocina a gas Praga Quarzo 1 3,297.09 3,297.09\n",
+ "32 42798099 RDT-761 Horno Microondas con dorador 6 904.95 5,429.70\n",
+ "33 49087435 AFL-718 Vinera 1 1,664.97 1,664.97\n",
+ "34 45783712 SNY-500 Cocina a gas Praga Quarzo 5 3,297.09 16,485.45\n",
"35 77484838 YGV-332 Impresora Led Color 3 2,517.66 7,552.98\n",
- "Total ingresado: 141,780.44\n",
- "Total perdido por falta de stock: 52,700.51\n",
+ "Total ingresado: 171,238.00\n",
+ "Total perdido por falta de stock: 23,242.95\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 26/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
@@ -473,25 +473,25 @@
"21 78757121 ARS-231 Audifonos Stereos 4 327.62 1,310.48\n",
"22 24995742 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1,086.34 0.00\n",
"23 86402303 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 3 906.16 2,718.48\n",
- "24 57690875 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 2 2,371.95 4,743.90\n",
- "25 94080926 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 0 2,544.64 0.00\n",
+ "24 57690875 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 4 2,371.95 9,487.80\n",
+ "25 94080926 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 2 2,544.64 5,089.28\n",
"26 54761731 ZVA-180 Refrigeradora 322 litros 1 2,903.13 2,903.13\n",
"27 42157219 KWP-672 Televisor UHD TV 6 1,625.30 9,751.80\n",
"28 54761731 VZV-827 Refrigeradora Top Mount 1 1,784.27 1,784.27\n",
- "29 29337157 WZD-331 Refrigeradora ECOTT 465 IX 0 1,213.79 0.00\n",
- "30 73535476 KJX-387 Ventilador de techo 2 613.19 1,226.38\n",
+ "29 29337157 WZD-331 Refrigeradora ECOTT 465 IX 1 1,213.79 1,213.79\n",
+ "30 73535476 KJX-387 Ventilador de techo 4 613.19 2,452.76\n",
"31 77191257 TZY-323 Terma a gas 3 2,341.01 7,023.03\n",
"32 27912250 FLJ-040 Parlantes portatiles SOUNDSHOOTER 3 3,703.37 11,110.11\n",
- "33 32904023 KQQ-136 Impresora Laser EPSON 0 1,139.56 0.00\n",
+ "33 32904023 KQQ-136 Impresora Laser EPSON 1 1,139.56 1,139.56\n",
"34 99842319 ZAF-449 Tablet Cardle 1 816.43 816.43\n",
"35 57263719 ZWF-661 Impresora Led 0 2,731.61 0.00\n",
- "36 81114108 VCL-867 Cocina a gas Rubi 2 0 699.07 0.00\n",
- "37 31611146 XSD-310 Refrigeradora No frost 0 2,259.93 0.00\n",
+ "36 81114108 VCL-867 Cocina a gas Rubi 2 1 699.07 699.07\n",
+ "37 31611146 XSD-310 Refrigeradora No frost 1 2,259.93 2,259.93\n",
"38 40348917 VRR-793 Rack Giratorio 32/60 3 241.71 725.13\n",
- "39 79901434 TXM-139 Televisor LED FULL HD 3D 0 1,092.95 0.00\n",
+ "39 79901434 TXM-139 Televisor LED FULL HD 3D 2 1,092.95 2,185.90\n",
"40 26976877 XZG-521 Secadora Electrica FAQE7001LW 3 704.27 2,112.81\n",
- "Total ingresado: 190,926.29\n",
- "Total perdido por falta de stock: 51,084.66\n",
+ "Total ingresado: 209,484.10\n",
+ "Total perdido por falta de stock: 32,526.85\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 27/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
@@ -503,16 +503,16 @@
"6 43053402 YOT-530 Deshumedecedor DM-190H 2 941.73 1,883.46\n",
"7 52097922 ISU-815 Audifonos 5 619.89 3,099.45\n",
"8 32565207 UXG-019 Terma de acumulacion 4 934.91 3,739.64\n",
- "9 37110873 YZD-580 Mini componente ESX8 4 1,582.29 6,329.16\n",
+ "9 37110873 YZD-580 Mini componente ESX8 3 1,582.29 4,746.87\n",
"10 12663268 XSD-310 Refrigeradora No frost 6 2,259.93 13,559.58\n",
"11 11602775 YYK-309 Refrigeradora Door in Door 3 4,079.44 12,238.32\n",
"12 15561764 FYF-898 Proyector a color 2 1,160.46 2,320.92\n",
"13 60574154 III-576 Campana Extractora Venus Plus 6 1,077.65 6,465.90\n",
"14 73185299 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 0 2,545.54 0.00\n",
- "15 43877279 SNY-500 Cocina a gas Praga Quarzo 4 3,297.09 13,188.36\n",
+ "15 43877279 SNY-500 Cocina a gas Praga Quarzo 3 3,297.09 9,891.27\n",
"16 40112594 KSO-608 Secadora Modelo Italica 6 914.17 5,485.02\n",
"17 41036366 AQS-362 Teclado Inalambrico USB 2 233.05 466.10\n",
- "18 25171011 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 0 2,544.64 0.00\n",
+ "18 25171011 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 1 2,544.64 2,544.64\n",
"19 96659352 KQA-580 Cocina Empotrable Glassy Plus 6 2,907.92 17,447.52\n",
"20 79140840 HLR-109 Parlantes inalambricos 1 439.47 439.47\n",
"21 90237332 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 1 906.16 906.16\n",
@@ -529,19 +529,19 @@
"32 91897732 OXP-732 Televisor OLED 4K UHD Google TV Smart 77 XR-77... 2 16,504.47 33,008.94\n",
"33 26233063 JFC-432 DVD DVM-L79 4 307.67 1,230.68\n",
"34 55552996 SSD-176 Refrigeradora Linea Gallery 6 567.71 3,406.26\n",
- "35 22777006 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 0 2,371.95 0.00\n",
+ "35 22777006 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 2 2,371.95 4,743.90\n",
"36 13245501 JCW-489 Conservadora Exibidora CMVE-250 5 2,064.97 10,324.85\n",
- "37 26976877 YUQ-590 Refrigeradora CoolStyle 395N Steel 1 1,979.07 1,979.07\n",
- "38 38637282 OFS-384 Parlantes Bluetooth 0 805.22 0.00\n",
+ "37 26976877 YUQ-590 Refrigeradora CoolStyle 395N Steel 4 1,979.07 7,916.28\n",
+ "38 38637282 OFS-384 Parlantes Bluetooth 1 805.22 805.22\n",
"39 84165595 JFC-432 DVD DVM-L79 3 307.67 923.01\n",
- "40 45877001 GBJ-693 Radio CD 3 314.20 942.60\n",
+ "40 45877001 GBJ-693 Radio CD 5 314.20 1,571.00\n",
"41 66409237 CRU-009 Lavavajilla 0 2,655.78 0.00\n",
- "42 78922174 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 1 906.16 906.16\n",
- "43 54716824 CRU-009 Lavavajilla 0 2,655.78 0.00\n",
- "44 17913944 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 0 2,371.95 0.00\n",
+ "42 78922174 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 3 906.16 2,718.48\n",
+ "43 54716824 CRU-009 Lavavajilla 5 2,655.78 13,278.90\n",
+ "44 17913944 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 4 2,371.95 9,487.80\n",
"45 57690875 XTE-383 Rack Fijo 32/60 6 261.01 1,566.06\n",
- "Total ingresado: 231,665.85\n",
- "Total perdido por falta de stock: 61,736.20\n",
+ "Total ingresado: 266,024.86\n",
+ "Total perdido por falta de stock: 27,377.19\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 28/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
@@ -551,12 +551,12 @@
"4 76388967 SJQ-827 Reproductor Multimedia Touch Screen 5 1,719.56 8,597.80\n",
"5 78922174 TKM-141 Cocina a gas Marsella 5 402.24 2,011.20\n",
"6 94080926 NMV-644 Lavadora Automatica 5 3,272.48 16,362.40\n",
- "7 57263719 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 3 1,086.34 3,259.02\n",
- "8 17972674 ZWF-661 Impresora Led 1 2,731.61 2,731.61\n",
- "9 89148118 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 5 2,371.95 11,859.75\n",
+ "7 57263719 BWD-036 Cocina Empotrable Klimatica 0 1,086.34 0.00\n",
+ "8 17972674 ZWF-661 Impresora Led 0 2,731.61 0.00\n",
+ "9 89148118 XLF-273 Centro de Lavado a Gas 1 2,371.95 2,371.95\n",
"10 42928709 NSM-283 Cocina a gas FFG3053SL 5 936.81 4,684.05\n",
- "11 57690875 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 3 2,544.64 7,633.92\n",
- "12 80048864 BCK-361 Tablets 10.1 1 1,872.53 1,872.53\n",
+ "11 57690875 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 0 2,544.64 0.00\n",
+ "12 80048864 BCK-361 Tablets 10.1 0 1,872.53 0.00\n",
"13 59407188 BIT-434 Campana Extractora modelo Glass 6 375.09 2,250.54\n",
"14 32565207 FVQ-662 Cocina a gas Pro 6300 INOX 5 1,060.68 5,303.40\n",
"15 24995742 YMU-875 Cocina a gas Plermo Quarzo 3 3,232.10 9,696.30\n",
@@ -568,29 +568,29 @@
"21 71463316 UWA-476 Autoradio MEX BT3150U 3 1,191.39 3,574.17\n",
"22 71378466 ARS-231 Audifonos Stereos 6 327.62 1,965.72\n",
"23 79475585 KQQ-136 Impresora Laser EPSON 6 1,139.56 6,837.36\n",
- "24 32904023 KJX-387 Ventilador de techo 3 613.19 1,839.57\n",
+ "24 32904023 KJX-387 Ventilador de techo 1 613.19 613.19\n",
"25 42157219 KCO-488 Ventilador de pared 2 679.60 1,359.20\n",
"26 71463316 BCN-855 Cocina a gas Bahia Can 4 4,015.92 16,063.68\n",
"27 66409237 UXG-019 Terma de acumulacion 4 934.91 3,739.64\n",
"28 23928045 OXP-732 Televisor OLED 4K UHD Google TV Smart 77 XR-77... 3 16,504.47 49,513.41\n",
"29 26233063 KSO-608 Secadora Modelo Italica 3 914.17 2,742.51\n",
- "30 86241107 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 0 2,544.64 0.00\n",
+ "30 86241107 CIM-038 Cocina Empotrable Petra 2 2,544.64 5,089.28\n",
"31 35565959 DFJ-952 Cocina a gas Prestige 60 INOX 2 3,342.77 6,685.54\n",
"32 73786035 DEN-125 Rack Fijo 26/32 4 562.46 2,249.84\n",
"33 45828535 TZY-323 Terma a gas 6 2,341.01 14,046.06\n",
"34 26976877 SSE-115 Refrigeradora CoolStyle 311N Steel 4 3,243.58 12,974.32\n",
"35 80048864 PPX-620 Aire acondicionado tipo split 1 2,873.42 2,873.42\n",
"36 60574154 KDA-627 Cocina a gas Ijasmin 5 1,424.46 7,122.30\n",
- "37 40112594 BCK-361 Tablets 10.1 0 1,872.53 0.00\n",
+ "37 40112594 BCK-361 Tablets 10.1 1 1,872.53 1,872.53\n",
"38 79372768 QVJ-982 Horno Microondas 0.7 p3 6 1,352.76 8,116.56\n",
"39 43877279 QUU-384 Lavavajilla Blue Touch 0 2,545.54 0.00\n",
- "40 69975105 HFM-021 Horno Electrico 3 726.91 2,180.73\n",
- "41 43053402 FVQ-662 Cocina a gas Pro 6300 INOX 2 1,060.68 2,121.36\n",
+ "40 69975105 HFM-021 Horno Electrico 6 726.91 4,361.46\n",
+ "41 43053402 FVQ-662 Cocina a gas Pro 6300 INOX 6 1,060.68 6,364.08\n",
"42 89863424 OTH-462 Lavadora Semi-Automatica 6 531.04 3,186.24\n",
- "43 95161027 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 0 906.16 0.00\n",
+ "43 95161027 OQI-373 Cocina Empotrable Premio Plus 1 906.16 906.16\n",
"44 62324793 OPJ-039 Secadora de Ropa 2 2,765.64 5,531.28\n",
- "Total ingresado: 279,262.34\n",
- "Total perdido por falta de stock: 33,437.08\n",
+ "Total ingresado: 267,342.50\n",
+ "Total perdido por falta de stock: 45,356.92\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 29/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
@@ -606,7 +606,7 @@
"10 53166028 QHC-492 Terma Solucion 1 1,907.23 1,907.23\n",
"11 45877001 PJG-338 Impresora Mutifuncional Inalambricar 2 1,067.80 2,135.60\n",
"12 77484838 UDR-957 Refrigeradora ECOTT 423 IXL 3 861.70 2,585.10\n",
- "13 71463316 EBI-299 Cocina a gas Fridare 6 2,287.57 13,725.42\n",
+ "13 71463316 EBI-299 Cocina a gas Fridare 2 2,287.57 4,575.14\n",
"14 88956889 HFM-021 Horno Electrico 6 726.91 4,361.46\n",
"15 29847168 BCK-361 Tablets 10.1 0 1,872.53 0.00\n",
"16 55552996 SJD-818 Refrigeradora CoolStyle 281A Steel 1 3,387.75 3,387.75\n",
@@ -616,28 +616,28 @@
"20 81114108 RBE-789 Televisor SMART TV 2 3,303.07 6,606.14\n",
"21 62324793 FQG-293 Rapiducha Premiun 1 2,784.31 2,784.31\n",
"22 87800799 BTO-226 Friobar 3 863.19 2,589.57\n",
- "23 44229880 SNY-500 Cocina a gas Praga Quarzo 3 3,297.09 9,891.27\n",
+ "23 44229880 SNY-500 Cocina a gas Praga Quarzo 0 3,297.09 0.00\n",
"24 20864087 YUQ-590 Refrigeradora CoolStyle 395N Steel 5 1,979.07 9,895.35\n",
- "25 31193794 BXY-119 Cocina Empotrable Klimatica 3 2,716.11 8,148.33\n",
+ "25 31193794 BXY-119 Cocina Empotrable Klimatica 5 2,716.11 13,580.55\n",
"26 86241107 FEG-454 Sillon masajeador 2 1,695.70 3,391.40\n",
"27 95161027 FQG-293 Rapiducha Premiun 4 2,784.31 11,137.24\n",
"28 69639726 DON-719 Secadora de Cabello SG-3035 1 360.69 360.69\n",
"29 53166028 ONB-903 Reproductor BLU-RAY 3D 3 653.67 1,961.01\n",
"30 45828535 YMU-875 Cocina a gas Plermo Quarzo 5 3,232.10 16,160.50\n",
- "31 71378466 XSD-310 Refrigeradora No frost 0 2,259.93 0.00\n",
- "Total ingresado: 154,582.86\n",
- "Total perdido por falta de stock: 16,512.12\n",
+ "31 71378466 XSD-310 Refrigeradora No frost 3 2,259.93 6,779.79\n",
+ "Total ingresado: 147,753.32\n",
+ "Total perdido por falta de stock: 23,341.66\n",
"========================================================================================================================\n",
"FECHA: 30/08/2023\n",
" client_id product_id product_name qty_served price total\n",
- "1 97403853 KQQ-136 Impresora Laser EPSON 6 1,139.56 6,837.36\n",
+ "1 97403853 KQQ-136 Impresora Laser EPSON 4 1,139.56 4,558.24\n",
"2 50365593 AFL-718 Vinera 5 1,664.97 8,324.85\n",
- "3 83505958 TYF-885 Videojuego TW 4 3 794.14 2,382.42\n",
+ "3 83505958 TYF-885 Videojuego TW 4 0 794.14 0.00\n",
"4 63437380 AWB-345 Deshumedecedor DM-189H 0 800.37 0.00\n",
- "5 19829266 TXM-139 Televisor LED FULL HD 3D 3 1,092.95 3,278.85\n",
+ "5 19829266 TXM-139 Televisor LED FULL HD 3D 0 1,092.95 0.00\n",
"6 32821689 ONB-903 Reproductor BLU-RAY 3D 3 653.67 1,961.01\n",
"7 96258632 QHC-492 Terma Solucion 2 1,907.23 3,814.46\n",
- "8 69975105 WZD-331 Refrigeradora ECOTT 465 IX 1 1,213.79 1,213.79\n",
+ "8 69975105 WZD-331 Refrigeradora ECOTT 465 IX 0 1,213.79 0.00\n",
"9 79140840 OTH-462 Lavadora Semi-Automatica 1 531.04 531.04\n",
"10 87800799 GBD-525 Refrigeradora Puertas Mágicas 6 2,700.95 16,205.70\n",
"11 62566305 GXF-122 Televisor Ultra HDTV 5 1,110.16 5,550.80\n",
@@ -649,17 +649,17 @@
"17 48184351 KQA-580 Cocina Empotrable Glassy Plus 2 2,907.92 5,815.84\n",
"18 85949265 VRR-793 Rack Giratorio 32/60 5 241.71 1,208.55\n",
"19 15210391 DON-719 Secadora de Cabello SG-3035 2 360.69 721.38\n",
- "20 89429489 VCL-867 Cocina a gas Rubi 2 5 699.07 3,495.35\n",
+ "20 89429489 VCL-867 Cocina a gas Rubi 2 4 699.07 2,796.28\n",
"21 35565959 JXD-139 Terma Evolucion Soltu 5 586.02 2,930.10\n",
- "22 96659352 KQQ-136 Impresora Laser EPSON 2 1,139.56 2,279.12\n",
- "23 62324793 XBD-314 Cocina a gas Fassina 3 1,444.90 4,334.70\n",
+ "22 96659352 KQQ-136 Impresora Laser EPSON 3 1,139.56 3,418.68\n",
+ "23 62324793 XBD-314 Cocina a gas Fassina 5 1,444.90 7,224.50\n",
