diff options
Diffstat (limited to 'data/inf226.ventas202207.txt')
| -rw-r--r-- | data/inf226.ventas202207.txt | 1348 |
1 files changed, 1348 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/inf226.ventas202207.txt b/data/inf226.ventas202207.txt new file mode 100644 index 0000000..c7eadbf --- /dev/null +++ b/data/inf226.ventas202207.txt @@ -0,0 +1,1348 @@ +01 01:58, 040101 => 050401, 87, 000657
+01 02:35, 150101 => 110501, 27, 000909
+01 02:49, 040101 => 040801, 10, 000779
+01 03:19, 150101 => 120601, 22, 000400
+01 03:50, 040101 => 030501, 23, 000628
+01 04:48, 130101 => 140101, 42, 000185
+01 07:05, 150101 => 120101, 100, 000226
+01 09:01, 150101 => 190201, 85, 000056
+01 10:04, 150101 => 090101, 46, 000208
+01 11:13, 150101 => 070101, 51, 000639
+01 11:37, 150101 => 090201, 17, 000234
+01 12:22, 130101 => 200701, 33, 000900
+01 12:50, 130101 => 060301, 21, 000427
+01 14:00, 040101 => 051101, 51, 000260
+01 14:51, 150101 => 120501, 37, 000587
+01 15:02, 130101 => 060601, 8, 000552
+01 15:29, 130101 => 220201, 20, 000987
+01 15:48, 150101 => 150401, 14, 000018
+01 16:10, 150101 => 120601, 16, 000534
+01 16:37, 150101 => 150401, 20, 000977
+01 16:47, 130101 => 130901, 7, 000849
+01 17:15, 040101 => 250101, 21, 000796
+01 17:26, 130101 => 131201, 8, 000455
+01 17:30, 150101 => 100901, 3, 000697
+01 17:54, 040101 => 030401, 17, 000651
+01 18:16, 130101 => 160301, 16, 000551
+01 18:32, 150101 => 020401, 12, 000888
+01 18:51, 040101 => 210901, 14, 000590
+01 19:02, 150101 => 150301, 8, 000564
+01 19:09, 040101 => 040201, 5, 000105
+01 19:14, 150101 => 120301, 4, 000914
+01 19:24, 150101 => 190201, 7, 000889
+01 19:32, 150101 => 021001, 6, 000370
+01 19:36, 150101 => 150601, 3, 000472
+01 19:42, 130101 => 131201, 4, 000579
+01 19:44, 150101 => 101101, 2, 000112
+01 20:01, 040101 => 080701, 12, 000921
+02 01:17, 040101 => 030601, 58, 000783
+02 02:05, 150101 => 090501, 36, 000750
+02 03:16, 130101 => 160401, 53, 000352
+02 03:57, 040101 => 080101, 31, 000693
+02 05:14, 150101 => 101101, 58, 000219
+02 06:09, 150101 => 101001, 41, 000840
+02 07:00, 130101 => 221001, 38, 000593
+02 07:44, 150101 => 100901, 33, 000732
+02 09:08, 150101 => 021801, 63, 000683
+02 09:13, 130101 => 220401, 4, 000250
+02 10:14, 040101 => 081101, 46, 000774
+02 11:14, 150101 => 100801, 45, 000027
+02 11:32, 130101 => 010201, 13, 000902
+02 13:00, 150101 => 021301, 66, 000883
+02 13:42, 150101 => 110501, 32, 000874
+02 13:52, 150101 => 090101, 7, 000023
+02 14:42, 040101 => 050601, 38, 000730
+02 15:02, 150101 => 090601, 15, 000912
+02 15:06, 040101 => 050801, 3, 000524
+02 15:10, 040101 => 250201, 3, 000311
+02 15:37, 130101 => 160401, 20, 000837
+02 15:44, 040101 => 050301, 5, 000936
+02 16:16, 150101 => 120501, 24, 000098
+02 16:45, 150101 => 120701, 22, 000016
+02 16:52, 040101 => 080601, 5, 000471
+02 17:13, 130101 => 200201, 16, 000650
+02 17:21, 150101 => 022001, 6, 000459
+02 17:34, 150101 => 021901, 10, 000678
+02 18:00, 040101 => 030701, 19, 000690
+02 18:16, 130101 => 131101, 12, 000022
+02 18:21, 130101 => 220501, 4, 000566
+02 18:26, 040101 => 180201, 4, 000619
+02 18:44, 040101 => 210401, 13, 000733
+02 18:53, 150101 => 090401, 7, 000289
+02 19:17, 040101 => 050101, 18, 000599
+02 19:26, 150101 => 120301, 7, 000787
+02 19:34, 150101 => 021601, 6, 000064
+02 19:40, 150101 => 100101, 4, 000136
+02 19:45, 150101 => 190201, 4, 000636
+02 19:50, 150101 => 070101, 4, 000021
+03 01:16, 150101 => 190201, 57, 000498
+03 02:02, 130101 => 131001, 34, 000118
+03 03:37, 150101 => 020401, 70, 000626
+03 04:21, 040101 => 180101, 33, 000409
+03 04:30, 040101 => 170201, 6, 000978
+03 05:30, 150101 => 090401, 45, 000228
+03 05:48, 150101 => 100401, 13, 000834
+03 07:26, 150101 => 020901, 73, 000801
+03 08:43, 150101 => 100701, 57, 000657
+03 09:40, 150101 => 070101, 42, 000671
+03 10:30, 150101 => 020901, 37, 000777
+03 11:05, 150101 => 150401, 26, 000074
+03 11:28, 150101 => 021301, 17, 000717
+03 11:39, 150101 => 020601, 8, 000100
+03 12:06, 130101 => 140101, 20, 000246
+03 12:31, 130101 => 061001, 19, 000605
+03 13:20, 130101 => 200101, 36, 000097
+03 13:39, 130101 => 220101, 14, 000938
+03 13:48, 150101 => 021801, 7, 000648
+03 14:14, 130101 => 200301, 19, 000279
+03 15:23, 040101 => 211001, 51, 000399
+03 16:36, 040101 => 050901, 54, 000881
+03 16:44, 040101 => 080701, 6, 000015
+03 16:59, 150101 => 090701, 11, 000271
+03 17:04, 150101 => 020101, 4, 000591
+03 17:34, 040101 => 170301, 22, 000510
+03 17:57, 040101 => 050801, 17, 000140
+03 18:09, 040101 => 050301, 9, 000681
+03 18:14, 130101 => 060901, 4, 000982
+03 18:18, 150101 => 120301, 3, 000100
+03 18:33, 130101 => 130501, 11, 000993
+03 18:43, 150101 => 090601, 7, 000489
+03 18:51, 150101 => 020701, 6, 000106
+03 18:56, 150101 => 150201, 4, 000143
+03 19:06, 130101 => 061001, 7, 000291
+03 19:31, 040101 => 210501, 19, 000358
+03 19:33, 150101 => 100701, 1, 000403
+04 00:40, 040101 => 180201, 30, 000261
+04 02:20, 040101 => 210101, 75, 000171
+04 04:04, 150101 => 021601, 78, 000362
+04 04:54, 130101 => 240101, 38, 000505
+04 05:36, 150101 => 021701, 31, 000552
+04 05:48, 040101 => 250101, 9, 000074
+04 06:17, 150101 => 150201, 22, 000577
+04 07:28, 150101 => 021701, 53, 000208
+04 08:30, 150101 => 120701, 47, 000315
+04 09:34, 150101 => 190301, 48, 000421
+04 10:34, 130101 => 131101, 45, 000130
+04 10:38, 040101 => 211201, 3, 000023
+04 10:48, 130101 => 220401, 7, 000988
+04 11:01, 130101 => 130501, 10, 000145
+04 11:26, 130101 => 061201, 19, 000619
+04 11:56, 150101 => 090601, 22, 000568
+04 12:17, 040101 => 080901, 16, 000511
+04 12:44, 130101 => 131101, 20, 000982
+04 13:37, 040101 => 210801, 40, 000409
+04 14:21, 150101 => 150501, 33, 000938
+04 14:42, 130101 => 220601, 16, 000440
+04 15:05, 040101 => 210401, 17, 000690
+04 15:36, 150101 => 190201, 23, 000886
+04 16:22, 150101 => 090201, 35, 000362
+04 16:41, 130101 => 130601, 14, 000735
+04 16:46, 040101 => 210201, 4, 000364
+04 17:20, 150101 => 021001, 25, 000805
+04 17:26, 130101 => 200301, 5, 000503
+04 17:36, 130101 => 200201, 7, 000241
+04 18:05, 150101 => 110501, 22, 000938
+04 18:48, 040101 => 030601, 32, 000543
+04 19:13, 150101 => 100301, 19, 000439
+04 19:18, 130101 => 060301, 4, 000445
+04 19:33, 150101 => 120601, 11, 000392
+04 20:01, 040101 => 211301, 21, 000743
+04 20:10, 150101 => 100101, 7, 000514
+04 20:16, 150101 => 150201, 4, 000161
+04 20:24, 150101 => 190101, 6, 000244
+04 20:37, 040101 => 050101, 10, 000626
+04 20:44, 150101 => 120901, 5, 000075
+04 20:58, 040101 => 051001, 11, 000517
+04 21:09, 040101 => 210201, 8, 000460
+04 21:10, 150101 => 021301, 1, 000223
+05 01:01, 150101 => 090401, 46, 000422
+05 01:09, 150101 => 190201, 6, 000046
+05 02:18, 130101 => 160301, 52, 000459
+05 03:12, 040101 => 081301, 40, 000802
+05 04:14, 040101 => 230401, 47, 000902
+05 05:56, 150101 => 150501, 76, 000268
+05 07:05, 150101 => 070101, 52, 000268
+05 07:14, 130101 => 200401, 7, 000116
+05 08:37, 040101 => 050801, 62, 000548
+05 08:42, 040101 => 230301, 4, 000651
+05 09:24, 040101 => 081001, 31, 000797
+05 10:02, 040101 => 080501, 29, 000880
+05 10:18, 040101 => 230101, 12, 000930
+05 10:36, 040101 => 050701, 13, 000196
+05 10:58, 130101 => 010301, 17, 000789
+05 11:09, 040101 => 210301, 8, 000562
+05 11:34, 130101 => 200601, 19, 000905
+05 13:33, 150101 => 120701, 89, 000176
+05 14:38, 150101 => 020401, 49, 000618
+05 15:29, 150101 => 100201, 38, 000906
+05 15:48, 040101 => 170301, 14, 000869
+05 16:06, 130101 => 160501, 14, 000464
+05 16:17, 040101 => 210601, 8, 000853
+05 16:46, 130101 => 061101, 22, 000375
+05 17:00, 040101 => 040801, 10, 000817
+05 17:29, 150101 => 021801, 22, 000220
+05 17:40, 130101 => 130701, 8, 000634
+05 17:46, 040101 => 081101, 5, 000000
+05 18:29, 150101 => 021401, 32, 000306
+05 19:05, 150101 => 090401, 27, 000279
+05 19:10, 040101 => 030501, 4, 000305
+05 19:32, 150101 => 090201, 16, 000946
+05 19:36, 040101 => 050401, 3, 000247
+05 19:56, 150101 => 020401, 15, 000874
+05 20:01, 040101 => 051101, 4, 000931
+05 20:13, 150101 => 021101, 9, 000753
+05 20:20, 130101 => 061301, 5, 000995
+05 20:25, 150101 => 100501, 4, 000019
+05 20:30, 130101 => 130601, 4, 000469
+05 20:36, 150101 => 100901, 4, 000351
+05 20:41, 130101 => 130601, 4, 000630
+05 20:42, 040101 => 080901, 1, 000796
+05 20:48, 150101 => 101001, 4, 000896
+06 00:07, 150101 => 021901, 6, 000514
+06 00:54, 150101 => 021401, 36, 000958
+06 02:00, 040101 => 250201, 51, 000090
+06 03:02, 130101 => 010201, 47, 000567
+06 04:21, 150101 => 100901, 61, 000876
+06 04:25, 040101 => 080201, 3, 000355
+06 05:56, 040101 => 211201, 70, 000212
+06 08:04, 150101 => 090601, 99, 000889
+06 09:26, 150101 => 110101, 63, 000849
+06 10:11, 040101 => 210501, 34, 000565
+06 10:22, 130101 => 200401, 9, 000832
+06 11:04, 040101 => 050601, 32, 000895
+06 11:44, 130101 => 240301, 31, 000045
+06 11:49, 150101 => 100601, 4, 000503
+06 13:22, 150101 => 150401, 71, 000201
+06 13:49, 150101 => 120501, 21, 000584
+06 14:07, 150101 => 100301, 14, 000710
+06 14:45, 150101 => 090101, 29, 000908
+06 15:06, 150101 => 150801, 16, 000279
+06 15:51, 040101 => 250301, 35, 000849
+06 16:18, 040101 => 210901, 21, 000652
+06 16:28, 130101 => 140201, 7, 000812
+06 17:00, 150101 => 020501, 25, 000449
+06 17:40, 130101 => 221001, 31, 000051
+06 18:10, 130101 => 130201, 23, 000996
+06 18:15, 040101 => 030301, 4, 000348
+06 18:39, 040101 => 030101, 18, 000240
+06 18:44, 040101 => 210201, 4, 000704
+06 19:02, 150101 => 120601, 14, 000643
+06 19:18, 150101 => 021601, 12, 000991
+06 19:33, 150101 => 150201, 12, 000085
+06 19:48, 040101 => 030401, 11, 000017
+06 19:52, 040101 => 210101, 3, 000007
+06 19:57, 040101 => 050501, 4, 000087
+06 20:03, 040101 => 080201, 5, 000408
+06 20:18, 130101 => 010601, 11, 000210
+06 20:22, 040101 => 210701, 3, 000735
+06 20:32, 130101 => 220901, 8, 000943
+06 20:37, 040101 => 230401, 4, 000751
+06 20:42, 150101 => 100101, 4, 000567
+06 20:49, 150101 => 120501, 5, 000047
+06 20:57, 150101 => 150601, 6, 000254
+06 21:04, 130101 => 060501, 6, 000841
+06 21:11, 130101 => 131001, 5, 000975
+06 21:16, 150101 => 020901, 4, 000774
+07 00:20, 150101 => 021901, 16, 000513
+07 00:31, 130101 => 160101, 8, 000376
+07 01:34, 130101 => 160601, 49, 000149
+07 01:40, 040101 => 250201, 4, 000999
+07 02:55, 040101 => 050101, 58, 000289
+07 04:27, 040101 => 210501, 71, 000752
+07 04:43, 150101 => 021601, 12, 000255
+07 05:09, 040101 => 040301, 20, 000637
+07 05:34, 040101 => 080401, 19, 000800
+07 06:09, 040101 => 250201, 27, 000128
+07 06:50, 040101 => 211101, 32, 000580
+07 08:46, 150101 => 020201, 89, 000559
+07 08:59, 040101 => 080501, 10, 000950
+07 09:04, 040101 => 051001, 4, 000459
+07 09:35, 150101 => 020601, 24, 000105
+07 10:04, 130101 => 200701, 22, 000693
+07 10:42, 150101 => 100501, 29, 000866
+07 10:48, 040101 => 051001, 5, 000945
+07 11:01, 150101 => 190101, 10, 000137
+07 11:39, 130101 => 220101, 29, 000132
+07 11:48, 040101 => 250401, 7, 000267
+07 12:06, 040101 => 050601, 14, 000118
+07 12:43, 130101 => 160701, 28, 000267
+07 14:02, 150101 => 120501, 61, 000411
+07 14:06, 040101 => 050901, 3, 000509
+07 14:19, 150101 => 120601, 10, 000865
+07 14:47, 130101 => 060801, 22, 000969
+07 16:25, 150101 => 090101, 75, 000165
+07 17:07, 150101 => 150601, 32, 000581
+07 17:21, 150101 => 100301, 11, 000987
+07 17:33, 040101 => 080401, 9, 000207
+07 17:51, 150101 => 190101, 14, 000975
+07 18:01, 130101 => 010101, 8, 000346
+07 18:09, 040101 => 030701, 6, 000212
+07 18:35, 150101 => 100501, 20, 000801
+07 18:45, 130101 => 240101, 8, 000217
+07 18:53, 040101 => 230201, 6, 000594
+07 19:05, 130101 => 220501, 9, 000198
+07 19:28, 150101 => 020501, 18, 000843
+07 19:32, 040101 => 230301, 3, 000938
+07 19:37, 040101 => 030401, 4, 000918
+07 19:40, 040101 => 250201, 2, 000840
+07 19:45, 150101 => 090701, 4, 000003
+08 00:07, 130101 => 060401, 6, 000177
+08 01:16, 130101 => 220401, 53, 000843
+08 02:23, 040101 => 180101, 51, 000667
+08 03:47, 040101 => 030201, 65, 000489
+08 04:56, 150101 => 110301, 53, 000486
+08 05:00, 150101 => 120801, 3, 000323
+08 05:49, 130101 => 240201, 38, 000764
+08 07:01, 150101 => 190301, 55, 000375
+08 07:23, 150101 => 100901, 17, 000235
+08 08:16, 150101 => 100401, 41, 000665
+08 10:08, 150101 => 110301, 86, 000841
+08 11:21, 150101 => 190201, 56, 000552
+08 12:15, 040101 => 230201, 42, 000861
+08 12:43, 040101 => 040201, 21, 000599
+08 13:00, 130101 => 130201, 13, 000457
+08 13:09, 040101 => 050901, 7, 000698
+08 13:32, 150101 => 110101, 18, 000651
+08 13:48, 150101 => 100201, 12, 000983
+08 14:16, 150101 => 150801, 22, 000242
+08 15:00, 040101 => 080201, 34, 000263
+08 15:07, 040101 => 180301, 5, 000875
+08 15:52, 150101 => 021801, 35, 000104
+08 16:08, 150101 => 110401, 12, 000250
+08 16:29, 040101 => 040501, 16, 000243
+08 16:34, 150101 => 090101, 4, 000193
+08 16:55, 130101 => 160201, 16, 000877
+08 17:04, 040101 => 170201, 7, 000418
+08 17:21, 150101 => 021001, 13, 000043
+08 17:44, 130101 => 200701, 18, 000101
+08 18:09, 150101 => 120101, 19, 000965
+08 18:18, 130101 => 200201, 7, 000883
+08 18:47, 150101 => 021601, 22, 000467
+08 19:05, 150101 => 110401, 14, 000007
+08 19:18, 150101 => 090701, 10, 000550
+08 19:24, 150101 => 021501, 5, 000469
+08 19:31, 150101 => 100801, 5, 000516
+08 19:52, 130101 => 140301, 16, 000157
+08 20:09, 130101 => 010101, 13, 000122
+08 20:33, 040101 => 210701, 19, 000350
+08 20:38, 150101 => 110501, 4, 000607
+08 20:41, 150101 => 090201, 2, 000012
+08 20:48, 040101 => 230301, 5, 000932
+08 20:54, 130101 => 200701, 5, 000014
+09 01:29, 040101 => 170101, 71, 000340
+09 02:47, 150101 => 120701, 61, 000686
+09 03:27, 150101 => 100101, 32, 000081
+09 04:12, 150101 => 021201, 35, 000456
+09 04:58, 040101 => 080601, 37, 000532
+09 05:17, 150101 => 100901, 15, 000374
+09 06:09, 130101 => 131101, 41, 000545
+09 06:25, 040101 => 250301, 12, 000576
+09 06:36, 130101 => 160601, 9, 000548
+09 07:10, 040101 => 050601, 27, 000642
+09 08:35, 150101 => 150601, 67, 000114
+09 09:17, 150101 => 120501, 33, 000847
+09 09:43, 150101 => 020301, 21, 000368
+09 10:19, 150101 => 021701, 28, 000984
+09 10:33, 130101 => 160401, 11, 000976
+09 11:10, 150101 => 101101, 29, 000676
+09 11:35, 150101 => 022001, 20, 000851
+09 11:46, 040101 => 050501, 9, 000437
+09 12:22, 040101 => 180201, 28, 000899
+09 12:46, 150101 => 090501, 19, 000923
+09 13:28, 150101 => 100701, 33, 000284
+09 13:44, 040101 => 080301, 13, 000874
+09 14:18, 150101 => 090601, 27, 000278
+09 14:27, 130101 => 220101, 7, 000450
+09 14:53, 150101 => 120101, 20, 000533
+09 14:58, 150101 => 100401, 4, 000534
+09 15:24, 130101 => 221001, 21, 000042
+09 15:48, 150101 => 020901, 19, 000462
+09 16:10, 150101 => 020501, 17, 000543
+09 16:15, 150101 => 090501, 4, 000653
+09 16:19, 150101 => 120701, 3, 000594
+09 16:26, 150101 => 100901, 6, 000041
+09 16:34, 150101 => 190101, 6, 000420
+09 17:18, 040101 => 211301, 35, 000032
+09 18:04, 130101 => 060701, 36, 000835
+09 18:28, 130101 => 140301, 19, 000300
+09 18:52, 040101 => 050501, 19, 000475
+09 19:02, 150101 => 020301, 8, 000716
+09 19:07, 150101 => 100101, 4, 000602
+09 19:13, 150101 => 020201, 5, 000618
+09 19:31, 130101 => 130301, 14, 000230
+09 19:32, 150101 => 020501, 1, 000038
+10 01:03, 150101 => 100801, 50, 000297
+10 02:09, 150101 => 110101, 52, 000527
+10 02:54, 040101 => 210901, 36, 000667
+10 04:17, 040101 => 050901, 65, 000799
+10 05:17, 040101 => 170301, 48, 000377
+10 06:55, 150101 => 020801, 77, 000698
+10 07:29, 130101 => 220701, 27, 000104
+10 08:27, 150101 => 150701, 46, 000341
+10 09:49, 150101 => 190301, 64, 000874
+10 10:30, 150101 => 090101, 33, 000030
+10 11:20, 150101 => 150301, 39, 000200
+10 12:02, 150101 => 100601, 33, 000363
+10 12:26, 130101 => 060201, 19, 000389
+10 13:09, 150101 => 120501, 34, 000101
+10 13:43, 150101 => 100501, 27, 000547
+10 13:50, 150101 => 020401, 6, 000062
+10 14:01, 040101 => 030401, 8, 000503
+10 14:55, 040101 => 040401, 43, 000397
+10 15:00, 150101 => 100701, 4, 000305
+10 15:15, 150101 => 020201, 12, 000287
+10 15:31, 150101 => 021301, 12, 000003
+10 15:44, 150101 => 020201, 11, 000620
+10 16:25, 040101 => 250101, 32, 000474
+10 17:27, 130101 => 200101, 49, 000042
+10 17:33, 040101 => 030201, 5, 000510
+10 17:45, 150101 => 020901, 9, 000053
+10 17:50, 150101 => 150201, 4, 000266
+10 18:16, 130101 => 160101, 21, 000812
+10 18:23, 150101 => 090101, 5, 000759
+10 18:27, 150101 => 021901, 3, 000575
+10 18:58, 040101 => 081301, 25, 000648
+11 00:20, 150101 => 020301, 16, 000654
+11 01:55, 040101 => 040401, 76, 000488
+11 02:45, 150101 => 022001, 40, 000683
+11 03:56, 040101 => 230201, 57, 000885
+11 04:05, 150101 => 150501, 7, 000912
+11 04:40, 130101 => 140201, 28, 000835
+11 05:35, 130101 => 140101, 44, 000813
+11 05:57, 040101 => 030501, 18, 000589
+11 06:33, 130101 => 160701, 29, 000652
+11 07:05, 130101 => 060601, 25, 000570
+11 07:57, 150101 => 110501, 42, 000311
+11 08:11, 130101 => 200801, 11, 000518
+11 08:33, 150101 => 110501, 18, 000235
+11 09:30, 040101 => 210201, 45, 000962
+11 09:46, 130101 => 010301, 13, 000550
+11 11:25, 150101 => 022001, 79, 000438
+11 11:37, 150101 => 100101, 10, 000242
+11 12:07, 040101 => 080701, 24, 000436
+11 13:05, 150101 => 100201, 46, 000983
+11 14:27, 150101 => 021401, 66, 000541
+11 14:36, 040101 => 040601, 7, 000446
+11 15:01, 150101 => 100101, 20, 000699
+11 15:37, 040101 => 030401, 29, 000728
+11 15:42, 040101 => 050201, 4, 000244
+11 16:05, 040101 => 050301, 18, 000762
+11 16:21, 130101 => 060601, 13, 000294
+11 16:33, 150101 => 021401, 10, 000942
+11 16:45, 040101 => 080501, 9, 000961
+11 17:31, 150101 => 020501, 37, 000465
+11 17:45, 150101 => 120101, 11, 000714
+11 18:01, 150101 => 120101, 13, 000241
+11 18:13, 130101 => 220301, 10, 000830
+11 18:33, 150101 => 021901, 16, 000940
+11 18:50, 150101 => 100301, 13, 000514
+11 18:55, 040101 => 080801, 4, 000259
+11 19:05, 040101 => 210901, 8, 000606
+11 19:12, 130101 => 131101, 6, 000458
+11 19:47, 150101 => 100201, 28, 000161
+11 20:01, 130101 => 200701, 11, 000408
+11 20:05, 040101 => 080801, 3, 000405
+11 20:25, 150101 => 100401, 16, 000421
+11 20:35, 130101 => 240201, 8, 000644
+11 20:41, 130101 => 160201, 5, 000684
+11 20:52, 150101 => 151001, 9, 000329
+11 20:58, 040101 => 030201, 5, 000925
+11 21:02, 130101 => 060401, 3, 000813
+11 21:07, 130101 => 061001, 4, 000135
+11 21:12, 040101 => 250301, 4, 000657
+11 21:26, 150101 => 090601, 11, 000375
+11 21:31, 040101 => 050801, 4, 000699
+12 01:21, 150101 => 110501, 65, 000454
+12 03:22, 150101 => 120301, 97, 000184
+12 03:33, 040101 => 050301, 9, 000628
+12 04:40, 130101 => 220901, 53, 000710
+12 06:06, 040101 => 040401, 69, 000126
+12 06:11, 150101 => 021201, 4, 000126
+12 06:23, 130101 => 220501, 10, 000451
+12 06:51, 150101 => 101101, 22, 000685
+12 07:16, 130101 => 010101, 20, 000726
+12 08:33, 040101 => 080901, 62, 000661
+12 09:08, 150101 => 090301, 28, 000966
+12 09:43, 150101 => 120301, 28, 000937
+12 10:31, 040101 => 050901, 38, 000846
+12 10:35, 130101 => 061001, 3, 000004
+12 10:38, 040101 => 030101, 3, 000561
+12 10:45, 150101 => 020101, 5, 000408
+12 12:08, 150101 => 190301, 67, 000565
+12 12:45, 130101 => 060401, 29, 000310
+12 13:02, 150101 => 150801, 14, 000078
+12 14:01, 150101 => 190301, 47, 000079
+12 14:31, 150101 => 090301, 24, 000742
+12 14:38, 150101 => 150601, 6, 000635
+12 15:10, 040101 => 211101, 25, 000943
+12 15:26, 150101 => 101101, 13, 000699
+12 15:52, 150101 => 100601, 21, 000922
+12 16:02, 040101 => 030601, 8, 000199
+12 16:22, 150101 => 120501, 16, 000663
+12 16:27, 040101 => 210501, 4, 000674
+12 16:47, 150101 => 100201, 16, 000747
+12 17:20, 130101 => 200201, 26, 000624
+12 17:37, 150101 => 090201, 14, 000896
+12 17:51, 150101 => 021501, 11, 000477
+12 17:58, 150101 => 100601, 6, 000612
+12 18:26, 130101 => 160501, 22, 000995
+12 18:31, 150101 => 150201, 4, 000989
+12 18:40, 130101 => 130601, 7, 000819
+12 18:46, 150101 => 110301, 5, 000461
+12 19:01, 040101 => 050101, 12, 000235
+12 19:07, 130101 => 140301, 5, 000701
+12 19:35, 040101 => 180101, 22, 000029
+12 19:47, 040101 => 050301, 10, 000681
+12 19:53, 150101 => 020101, 5, 000618
+12 20:06, 130101 => 200801, 10, 000835
+12 20:10, 150101 => 150901, 3, 000904
+12 20:15, 150101 => 090401, 4, 000700
+12 20:22, 040101 => 080501, 6, 000785
+13 00:34, 130101 => 200401, 28, 000980
+13 01:42, 150101 => 090101, 55, 000785
+13 03:03, 150101 => 020401, 66, 000412
+13 04:52, 150101 => 150401, 88, 000105
+13 05:24, 040101 => 250101, 26, 000691
+13 06:50, 150101 => 110301, 70, 000238
+13 07:26, 040101 => 210501, 29, 000039
+13 08:35, 040101 => 080801, 56, 000934
+13 09:16, 130101 => 140201, 33, 000807
+13 09:54, 150101 => 101101, 31, 000911
+13 10:24, 150101 => 020101, 24, 000463
+13 11:02, 040101 => 080801, 31, 000109
+13 11:24, 130101 => 060801, 18, 000438
+13 11:30, 150101 => 151001, 5, 000448
+13 11:55, 150101 => 120801, 20, 000149
+13 12:48, 040101 => 170101, 43, 000768
+13 13:26, 150101 => 020801, 31, 000393
+13 13:41, 040101 => 080901, 12, 000750
+13 14:17, 150101 => 021601, 29, 000588
+13 14:41, 150101 => 120501, 20, 000749
+13 14:46, 040101 => 030601, 4, 000949
+13 15:12, 130101 => 140101, 21, 000067
+13 15:27, 150101 => 120601, 12, 000402
+13 15:47, 150101 => 110401, 16, 000795
+13 16:09, 150101 => 120501, 18, 000126
+13 16:27, 150101 => 101001, 15, 000967
+13 16:34, 150101 => 150901, 5, 000447
+13 17:14, 040101 => 030501, 33, 000059
+13 17:23, 150101 => 100401, 7, 000546
+13 17:28, 130101 => 130401, 4, 000781
+13 17:54, 040101 => 230201, 21, 000520
+13 17:57, 150101 => 021101, 3, 000325
+13 18:20, 040101 => 080901, 18, 000012
+13 18:25, 150101 => 100701, 4, 000123
+13 18:38, 130101 => 160801, 11, 000207
+13 18:46, 150101 => 150401, 6, 000964
+13 18:58, 040101 => 040701, 10, 000856
+13 19:03, 150101 => 020201, 4, 000197
+14 00:26, 040101 => 080201, 22, 000137
+14 01:28, 150101 => 150601, 51, 000574
+14 01:49, 130101 => 240101, 17, 000327
+14 03:25, 040101 => 080601, 79, 000898
+14 04:00, 150101 => 190301, 29, 000197
+14 06:01, 150101 => 101001, 99, 000036
+14 07:20, 040101 => 040501, 65, 000860
+14 07:30, 150101 => 090301, 8, 000026
+14 08:01, 150101 => 150701, 26, 000710
+14 08:15, 150101 => 022001, 11, 000229
+14 09:03, 150101 => 020501, 40, 000357
+14 09:18, 130101 => 060401, 12, 000111
+14 09:37, 040101 => 040601, 16, 000084
+14 10:55, 150101 => 120701, 64, 000798
+14 11:52, 130101 => 130501, 47, 000734
+14 12:24, 130101 => 060701, 26, 000527
+14 12:28, 130101 => 200401, 3, 000057
+14 13:21, 150101 => 150801, 44, 000974
+14 13:53, 130101 => 060501, 26, 000608
+14 14:53, 150101 => 021801, 49, 000166
+14 15:03, 150101 => 020901, 9, 000675
+14 15:11, 040101 => 211201, 6, 000254
+14 15:51, 040101 => 210801, 33, 000272
+14 16:07, 040101 => 170101, 13, 000813
+14 16:16, 130101 => 010301, 8, 000863
+14 16:51, 150101 => 100701, 28, 000144
+14 16:58, 130101 => 200701, 6, 000863
+14 17:21, 130101 => 061201, 19, 000879
+14 17:49, 040101 => 050601, 23, 000789
+14 18:10, 130101 => 130501, 17, 000105
+14 18:16, 130101 => 060701, 5, 000409
+14 18:28, 040101 => 211001, 10, 000154
+14 18:33, 040101 => 051001, 4, 000308
+14 18:46, 040101 => 030701, 11, 000028
+14 19:01, 150101 => 110201, 12, 000698
+14 19:09, 040101 => 080101, 7, 000790
+14 19:20, 130101 => 130301, 9, 000465
+14 19:31, 150101 => 090601, 9, 000226
+14 19:42, 150101 => 020901, 9, 000316
+14 19:46, 040101 => 250401, 3, 000739
+14 19:54, 040101 => 051001, 7, 000986
+14 20:00, 130101 => 160101, 5, 000759
+14 20:08, 130101 => 130801, 6, 000050
+14 20:15, 150101 => 020701, 6, 000174
+14 20:21, 150101 => 100601, 5, 000157
+14 20:26, 130101 => 010401, 4, 000509
+14 20:34, 150101 => 100901, 7, 000427
+14 20:39, 150101 => 020801, 4, 000597
+14 20:45, 040101 => 050901, 5, 000861
+14 20:49, 040101 => 050201, 3, 000932
+14 20:58, 150101 => 090601, 7, 000367
+14 21:02, 130101 => 220801, 4, 000997
+15 01:22, 040101 => 030101, 69, 000019
+15 01:56, 130101 => 130501, 28, 000246
+15 03:34, 150101 => 150201, 82, 000443
+15 04:01, 150101 => 090301, 22, 000684
+15 05:02, 150101 => 020201, 51, 000350
+15 05:04, 150101 => 100201, 2, 000012
+15 05:55, 040101 => 051001, 42, 000357
+15 06:49, 150101 => 022001, 45, 000009
+15 07:19, 150101 => 020801, 25, 000378
+15 08:04, 040101 => 080601, 38, 000504
